Galt einst als Bote nahender Trockenzeit.
In Dürrejahren wurde dieser Pal von den Menschen
in der Hoffnung auf bessere Ernte gnadenlos gejagt.
Basiswerte
| HP | 120 |
|---|---|
| Nahkampfangriff | 100 |
| Fernkampfangriff | 105 |
| Verteidigung | 105 |
| Unterstützung | 100 |
| Baugeschwindigkeit | 100 |
| Ausdauer | 350 |
Arbeitseignung
- AnfeuernLv 5
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Feuerdrüse | 5-10 | 100% |
| Feuerbezoar | 10-20 | 100% |
| Zerfallenes antikes Relikt | 30-50 | 100% |
| Schlummerndes antikes Relikt | 10-20 | 100% |
| Unversehrtes antikes Relikt | 4-8 | 100% |
| Schimmerndes antikes Relikt | 2-3 | 50% |
| Strahlendes antikes Relikt | 1 | 25% |
| Feuerdrüse | 5-10 | 100% |
Durch Leveln erlernte Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Partner-Fertigkeit
Feuerschwingen
Kann als Flugreittier genutzt werden.
Das Bewegungstempo dieses Pals erhöht sich mit jedem Pal des Typs Fire außer Suzaku in deinem Team um %.
Zuchtkombinationen
Einzigartige Paarungen, an denen dieser Pal als Elternteil oder als Kind beteiligt ist.
- SuzakuJormuntideSuzaku Aqua
- EidrolonSuzakuEidrolon Ignis