Cuando ve un objeto redondo, le entran ganas de darle un puñetazo.
Para Snow Tiger Beast Man, lo más difícil aparte de sobrevivir,
es lograr completar un muñeco de nieve.
Estadísticas base
| HP | 140 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 130 |
| Defensa | 120 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 270 |
Idoneidad de trabajo
- EnfriamientoNv 8
- TalaNv 6
- MineríaNv 5
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cuero | 2-3 | 100% |
| Órgano de hielo | 2-5 | 100% |
| Cuero | 2-3 | 100% |
| Órgano de hielo | 2-5 | 100% |
| Agua sagrada del Árbol del Mundo | 1-3 | 50% |
| Augita de hielo | 1-3 | 50% |
| Reliquia deteriorada de la civilización antigua | 1-10 | 10% |
| Reliquia latente de la civilización antigua | 1-5 | 5% |
| Reliquia intacta de la civilización antigua | 1-3 | 3.33% |
| Reliquia brillante de la civilización antigua | 1-2 | 2.5% |
| Reliquia resplandeciente de la civilización antigua | 1 | 2% |
| Augita de hielo | 10-20 | 100% |
| Reliquia deteriorada de la civilización antigua | 30-50 | 100% |
| Reliquia latente de la civilización antigua | 10-20 | 100% |
| Reliquia intacta de la civilización antigua | 4-8 | 100% |
| Reliquia brillante de la civilización antigua | 2-3 | 50% |
| Reliquia resplandeciente de la civilización antigua | 1 | 25% |
| Cuero | 2-3 | 100% |
| Órgano de hielo | 2-5 | 100% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 55 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Choque de Ventisca
Puedes desplazarte montado en su lomo.
Durante el viaje, podrás atacar con un martillo de Ice.
(Aumento de daño: bajo–muy alto)
Combinaciones de cría
Emparejamientos únicos en los que este Pal participa, como padre o como cría.
- BastigorBastigorBastigor