Cuando encuentra a la pareja con la que debe compartir su vida, se quita el aro que flota cerca del centro de su cuerpo y lo intercambia con el del otro.
Estadísticas base
| HP | 140 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 135 |
| Defensa | 120 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 100 |
Idoneidad de trabajo
- RiegoNv 8
- RecolecciónNv 5
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-3 | 50% | |
| 1-3 | 50% | |
| 1-10 | 10% | |
| 1-5 | 5% | |
| 1-3 | 3.33% | |
| 1-2 | 2.5% | |
| 1 | 2% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Soberano del cielo azul
Puedes surcar el cielo montado en su lomo.
Combinaciones de cría
Emparejamientos únicos en los que este Pal participa, como padre o como cría.
- ShaolongShaolongShaolong