Un Pal muy elegante, con decoro para dar y tomar.
Si eres maleducado en sus morros, te dará una buena torta.
Y a muchos Pals no les desagrada.
Estadísticas base
| HP | 115 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 120 |
| Defensa | 115 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 100 |
Aptitud para el trabajo
- Producción de medicinasNv. 7
- RecolecciónNv. 6
- ArtesaníaNv. 5
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Remedio curativo de buena calidad | 1-3 | 100% |
| Flores bonitas | 2-3 | 100% |
| Manual innovador | 1 | 10% |
| Remedio curativo de buena calidad | 1-3 | 100% |
| Flores bonitas | 2-3 | 100% |
| Manual innovador | 1 | 10% |
| Agua sagrada del Árbol del Mundo | 1-3 | 50% |
| Augita de rayo | 1-3 | 50% |
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | 1-10 | 10% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | 1-5 | 5% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | 1-3 | 3.33% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | 1-2 | 2.5% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | 1 | 2% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 45 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Diosa de la claridad
Al activarlo, el poder curativo de la reina restaura tus PV y los de los Pals que lleves contigo un %.
Combos de cría
Emparejamientos únicos en los que este pal participa, como padre o como cría.