Mycora
PlantaTamaño: LRareza: 8
Considera a los humanos poco más que huéspedes a los que parasitar. Los Mycora han adoptado esta forma para engañar a los humanos y hacer que se confíen. A continuación, liberan sus esporas sin piedad.
Estadísticas base
| HP | 126 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 95 |
| Defensa | 90 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 100 |
Aptitud para el trabajo
- Producción de medicinasNv. 6
- PlantarNv. 6
- RecolecciónNv. 4
- ArtesaníaNv. 4
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 7-9 | 100% | |
| 3-4 | 0% | |
| 3-4 | 0% | |
| 2-3 | 100% | |
| 7-9 | 100% | |
| 3-4 | 0% | |
| 3-4 | 0% | |
| 1-3 | 50% | |
| 1-3 | 100% | |
| 1-10 | 50% | |
| 1-5 | 25% | |
| 1-3 | 15% | |
| 1-2 | 12.5% | |
| 1 | 10% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Combos de cría
No hay emparejamientos especiales: dos Mycoras siempre forman un Mycora. Planifica otras rutas en la calculadora →