En las regiones donde habita el Ophydia
suelen brotar flores de aspecto muy similar.
Se han realizado numerosos estudios con el fin de propagar esa variedad de flor,
pero cada vez que la tocan manos humanas, se marchita sin remedio.
Estadísticas base
| HP | 130 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 115 |
| Defensa | 120 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 100 |
Aptitud para el trabajo
- PlantarNv. 7
- RegarNv. 5
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Aceite Pal de calidad | 4-5 | 100% |
| Espíritu de Pal grande | 1-2 | 100% |
| Augita de planta | 10-20 | 100% |
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | 30-50 | 100% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | 10-20 | 100% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | 4-8 | 100% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | 2-3 | 50% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | 1 | 25% |
| Aceite Pal de calidad | 4-5 | 100% |
| Espíritu de Pal grande | 1-2 | 100% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Niebla gloriosa
Puedes usarlo como montura para desplazarte.
Al estar en el equipo, los ataques del jugador infligirán un valor de del estado alterado ADDITIONAL EFFECT Wetness. (No acumulable)