Levantan una ventisca cuando echan a correr por campos nevados y,
como no pueden ver nada,
provocan muchos accidentes de tráfico.
Estadísticas base
| HP | 90 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 105 |
| Defensa | 80 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 100 |
Aptitud para el trabajo
- RefrigeraciónNv. 3
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Órgano de hielo | 1-2 | 100% |
| Órgano de hielo | 1-2 | 100% |
| Agua sagrada del Árbol del Mundo | 1-3 | 50% |
| Augita de agua | 1-3 | 50% |
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | 1-10 | 10% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | 1-5 | 5% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | 1-3 | 3.33% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | 1-2 | 2.5% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | 1 | 2% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Ventisca canina
Puedes usarlo como montura para desplazarte.
Mientras lo montas, podrás realizar saltos dobles.
Al estar en el equipo, aumenta en un % la defensa de los Pals de tipo Ice. (No acumulable)
(Velocidad de movimiento sobre montura: aumento del 20 %)
Combos de cría
Emparejamientos únicos en los que este pal participa, como padre o como cría.