Es incapaz de resistir la tentación de desmembrar a sus presas. Está en su instinto.
El orden en que la despedazan depende del espécimen.
Si una Splatterina te atrapa, reza para que lo primero que te arranque
sea la cabeza.
Estadísticas base
| HP | 95 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 115 |
| Defensa | 105 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 100 |
Aptitud para el trabajo
- ArtesaníaNv. 6
- Producción de medicinasNv. 5
- TalarNv. 3
- TransporteNv. 2
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Fragmento oscuro | 2-3 | 100% |
| Augita oscura | 10-20 | 100% |
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | 30-50 | 100% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | 10-20 | 100% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | 4-8 | 100% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | 2-3 | 50% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | 1 | 25% |
| Fragmento oscuro | 2-3 | 100% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Filo de amor desquiciado
Al llevarlo contigo, aumenta la cantidad de objetos obtenibles
al realizar un desmontaje con un Cuchillo de carnicero en un %. (No acumulable)