En el pasado, se creía que eran mensajeros del dios del trueno y por eso los humanos no los cazaban.
Sin embargo, cuando varias personas presenciaron la muerte de uno que cayó fulminado por un rayo,
su fe se fue a hacer puñetas, y desde entonces los usan de caballo de carga.
Estadísticas base
| HP | 80 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 110 |
| Ataque a distancia | 105 |
| Defensa | 105 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 100 |
Aptitud para el trabajo
- Generar electricidadNv. 3
- TalarNv. 1
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cuero | 2 | 100% |
| Órgano eléctrico | 1 | 100% |
| Cuerno | 1 | 50% |
| Augita de rayo | 10-20 | 100% |
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | 30-50 | 100% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | 10-20 | 100% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | 4-8 | 100% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | 2-3 | 50% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | 1 | 25% |
| Cuero | 2 | 100% |
| Órgano eléctrico | 1 | 100% |
| Cuerno | 1 | 50% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 11 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Relámpago imparable
Puedes usarlo como montura para desplazarte.
Al estar en el equipo, el daño que tú o tus Pals inflijáis al golpear un punto débil de tipo Electricity aumenta en un %. (No acumulable)
Combos de cría
Emparejamientos únicos en los que este pal participa, como padre o como cría.
- CelarayUnivoltCelaray Lux
- UnivoltFrostplumeUnivolt Cryst