Księżycowy Władca
Rozmiar: XLRzadkość: 10
Podstawowe statystyki
| HP | 100 |
|---|---|
| Atak wręcz | 100 |
| Atak dystansowy | 130 |
| Obrona | 100 |
| Wsparcie | 100 |
| Szybkość wytwarzania | 100 |
| Wytrzymałość | 100 |
Umiejętności zdobywane przez poziomowanie
| Poziom | Umiejętność |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
| HP | 100 |
|---|---|
| Atak wręcz | 100 |
| Atak dystansowy | 130 |
| Obrona | 100 |
| Wsparcie | 100 |
| Szybkość wytwarzania | 100 |
| Wytrzymałość | 100 |
| Poziom | Umiejętność |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |