Senhor da Lua
Tamanho: XLRaridade: 10
Estatísticas base
| HP | 100 |
|---|---|
| Ataque corpo a corpo | 100 |
| Ataque à distância | 130 |
| Defesa | 100 |
| Suporte | 100 |
| Velocidade de criação | 100 |
| Estamina | 100 |
Habilidades aprendidas ao subir de nível
| Nível | Habilidade |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
| HP | 100 |
|---|---|
| Ataque corpo a corpo | 100 |
| Ataque à distância | 130 |
| Defesa | 100 |
| Suporte | 100 |
| Velocidade de criação | 100 |
| Estamina | 100 |
| Nível | Habilidade |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |