Grass Dragon
草體型: L稀有度: 0
This Pal is under investigation.
基礎數值
| HP | 130 |
|---|---|
| 近戰攻擊 | 80 |
| 遠程攻擊 | 120 |
| 防禦 | 90 |
| 支援 | 80 |
| 製作速度 | 100 |
| 體力 | 100 |
工作適性
- 藥品生產等級 1
夥伴技能
配種組合
此帕魯參與的獨特配對,作為親代或子代。
- Grass DragonGrass DragonGrass Dragon
This Pal is under investigation.
| HP | 130 |
|---|---|
| 近戰攻擊 | 80 |
| 遠程攻擊 | 120 |
| 防禦 | 90 |
| 支援 | 80 |
| 製作速度 | 100 |
| 體力 | 100 |
此帕魯參與的獨特配對,作為親代或子代。