月尊
體型: XL稀有度: 10
基礎數值
| HP | 100 |
|---|---|
| 近戰攻擊 | 100 |
| 遠程攻擊 | 130 |
| 防禦 | 100 |
| 支援 | 100 |
| 製作速度 | 100 |
| 體力 | 100 |
掉落物
| 物品 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 22.22% |
升級習得技能
夥伴技能
配種組合
沒有特殊配對,兩個月尊總是生出一個月尊。 在計算器中規劃其他路線 →
| HP | 100 |
|---|---|
| 近戰攻擊 | 100 |
| 遠程攻擊 | 130 |
| 防禦 | 100 |
| 支援 | 100 |
| 製作速度 | 100 |
| 體力 | 100 |
| 物品 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 22.22% |
沒有特殊配對,兩個月尊總是生出一個月尊。 在計算器中規劃其他路線 →