Snake Queen
暗夜行性體型: M稀有度: 5
基礎數值
| HP | 120 |
|---|---|
| 近戰攻擊 | 100 |
| 遠程攻擊 | 100 |
| 防禦 | 100 |
| 支援 | 100 |
| 製作速度 | 100 |
| 體力 | 100 |
工作適性
- 伐木等級 1
- 藥品生產等級 1
夥伴技能
配種組合
沒有特殊配對,兩個Snake Queen總是生出一個Snake Queen。 在計算器中規劃其他路線 →
| HP | 120 |
|---|---|
| 近戰攻擊 | 100 |
| 遠程攻擊 | 100 |
| 防禦 | 100 |
| 支援 | 100 |
| 製作速度 | 100 |
| 體力 | 100 |
沒有特殊配對,兩個Snake Queen總是生出一個Snake Queen。 在計算器中規劃其他路線 →