In alten Zeiten, als Kommunikation über lange Strecken schwierig war,
nutzte man bisweilen die Lichter an der Innenseite seiner Flügel, um
einfache Signale zu übermitteln.
Basiswerte
| HP | 105 |
|---|---|
| Nahkampfangriff | 100 |
| Fernkampfangriff | 125 |
| Verteidigung | 140 |
| Unterstützung | 100 |
| Baugeschwindigkeit | 100 |
| Ausdauer | 300 |
Arbeitseignung
- BergbauLv 8
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Thermalkern | 1-2 | 100% |
| Mega-Pal-Seele | 1 | 100% |
| Thermalkern | 1-2 | 100% |
| Mega-Pal-Seele | 1 | 100% |
| Lebensquellwasser | 1-3 | 50% |
| Drachenbezoar | 1-3 | 50% |
| Zerfallenes antikes Relikt | 1-10 | 10% |
| Schlummerndes antikes Relikt | 1-5 | 5% |
| Unversehrtes antikes Relikt | 1-3 | 3.33% |
| Schimmerndes antikes Relikt | 1-2 | 2.5% |
| Strahlendes antikes Relikt | 1 | 2% |
| Drachenbezoar | 10-20 | 100% |
| Zerfallenes antikes Relikt | 30-50 | 100% |
| Schlummerndes antikes Relikt | 10-20 | 100% |
| Unversehrtes antikes Relikt | 4-8 | 100% |
| Schimmerndes antikes Relikt | 2-3 | 50% |
| Strahlendes antikes Relikt | 1 | 25% |
| Thermalkern | 1-2 | 100% |
| Mega-Pal-Seele | 1 | 100% |
Durch Leveln erlernte Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Partner-Fertigkeit
Unverwüstlicher Bollwerkdrache
Kann als Reittier genutzt werden.
Wenn dieser Pal im Team ist, nehmen du und deine Pals % weniger Schaden durch Explosionsangriffe (nicht stapelbar).
Verleiht zudem Immunität gegen „ADDITIONAL EFFECT Stun“.