Snock Lux
ElektroBodenGröße: MSeltenheit: 5
Ein erhitztes Snock Lux in die Wanne zu werfen und ein
brühend heißes Bad zu nehmen war einst aus der Mode, doch heute
erlebt diese Praxis ein heißes Revival.
Basiswerte
| HP | 78 |
|---|---|
| Nahkampfangriff | 100 |
| Fernkampfangriff | 70 |
| Verteidigung | 80 |
| Unterstützung | 100 |
| Baugeschwindigkeit | 100 |
| Ausdauer | 100 |
Arbeitseignung
- StromerzeugungLv 4
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Antikes Bauteil | 7-8 | 100% |
| Elektrodrüse | 2-3 | 0% |
| Hochwertiges Pal-Öl | 2-3 | 0% |
| Seltenes Organ | 2-3 | 100% |
| Antikes Bauteil | 7-8 | 100% |
| Elektrodrüse | 2-3 | 0% |
| Hochwertiges Pal-Öl | 2-3 | 0% |
| Lebensquellwasser | 1-3 | 50% |
| Elektrobezoar | 1-3 | 100% |
| Zerfallenes antikes Relikt | 1-10 | 50% |
| Schlummerndes antikes Relikt | 1-5 | 25% |
| Unversehrtes antikes Relikt | 1-3 | 15% |
| Schimmerndes antikes Relikt | 1-2 | 12.5% |
| Strahlendes antikes Relikt | 1 | 10% |
Durch Leveln erlernte Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Partner-Fertigkeit
Hartes Haus
Wenn dieser Pal im Team ist, nehmen du und deine Pals % weniger Waterschaden (nicht stapelbar).
Verleiht zudem Immunität gegen „ADDITIONAL EFFECT Wetness“.
Zuchtkombinationen
Einzigartige Paarungen, an denen dieser Pal als Elternteil oder als Kind beteiligt ist.