Die Steine auf seinem Rücken scheinen einen eigenen Willen zu besitzen.
Entfernt man sie und und lässt sie an einem anderen Ort zurück,
setzen sie sich selbstständig in Bewegung und versuchen,
an ihren Platz zurückzukehren.
Basiswerte
| HP | 95 |
|---|---|
| Nahkampfangriff | 100 |
| Fernkampfangriff | 100 |
| Verteidigung | 135 |
| Unterstützung | 100 |
| Baugeschwindigkeit | 100 |
| Ausdauer | 200 |
Arbeitseignung
- BergbauLv 4
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Rubin | 1-2 | 100% |
| Große Pal-Seele | 1 | 100% |
| Erdbezoar | 10-20 | 100% |
| Zerfallenes antikes Relikt | 30-50 | 100% |
| Schlummerndes antikes Relikt | 10-20 | 100% |
| Unversehrtes antikes Relikt | 4-8 | 100% |
| Schimmerndes antikes Relikt | 2-3 | 50% |
| Strahlendes antikes Relikt | 1 | 25% |
| Rubin | 1-2 | 100% |
| Große Pal-Seele | 1 | 100% |
Durch Leveln erlernte Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Partner-Fertigkeit
Steinstapelnde Schildkröte
Kann als Reittier genutzt werden.
Wenn dieser Pal im Lager ist, steigt bei anderen Arbeitspals das Eignungslevel für Mining um (nicht stapelbar).
Zuchtkombinationen
Einzigartige Paarungen, an denen dieser Pal als Elternteil oder als Kind beteiligt ist.
- TetroiseCelesdirTetroise Primo