Les pierres empilées sur son dos semblent dotées d’une volonté propre.
Si on les retire et les laisse à distance, elles se mettent à bouger toutes seules pour retrouver leur place.
Statistiques de base
| PV | 95 |
|---|---|
| Attaque de mêlée | 100 |
| Attaque à distance | 100 |
| Défense | 135 |
| Soutien | 100 |
| Vitesse de fabrication | 100 |
| Endurance | 200 |
Aptitudes de travail
- MinageLv 4
Butins
| Objet | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| Rubis | 1-2 | 100% |
| Âme de Pal majeur | 1 | 100% |
| Éclat terra | 10-20 | 100% |
| Relique antique détériorée | 30-50 | 100% |
| Relique antique dormante | 10-20 | 100% |
| Relique antique intacte | 4-8 | 100% |
| Relique antique lumineuse | 2-3 | 50% |
| Relique antique rayonnante | 1 | 25% |
| Rubis | 1-2 | 100% |
| Âme de Pal majeur | 1 | 100% |
Compétences apprises en montant de niveau
| Niveau | Compétence |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Compétence de partenaire
Tortue Maçonne
Peut être utilisé comme monture pour se déplacer.
Lorsqu’il est dans la base, augmente le niveau de la capacité de travail Mining des autres Pals de la base de . (Effet non cumulable)
Combinaisons d'élevage
Accouplements uniques auxquels ce Pal participe, en tant que parent ou en tant qu'enfant.
- TetroiseCelesdirTetroise Primo