Cada individuo tiene una planta distinta en el lomo. A veces se los usaba como plantas ornamentales, y había incluso jardineros expertos en la poda de Mammorest.
Estadísticas base
| HP | 150 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 85 |
| Defensa | 90 |
| Apoyo | 30 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 180 |
Idoneidad de trabajo
- TalaNv 4
- MineríaNv 4
- PlantaciónNv 4
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 5-10 | 100% | |
| 5-10 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 10-20 | 100% | |
| 30-50 | 100% | |
| 10-20 | 100% | |
| 4-8 | 100% | |
| 2-3 | 50% | |
| 1 | 25% | |
| 5-10 | 100% | |
| 5-10 | 100% | |
| 2 | 100% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Destructor Gaia
Puedes desplazarte montado en su lomo.
Combinaciones de cría
Emparejamientos únicos en los que este Pal participa, como padre o como cría.
- MammorestWumpoMammorest Cryst