Cada individuo tiene una planta distinta en el lomo.
A veces se los usaba como plantas ornamentales,
y había incluso jardineros expertos en la poda de Mammorest.
Estadísticas base
| HP | 150 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 85 |
| Defensa | 90 |
| Apoyo | 30 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 180 |
Aptitud para el trabajo
- TalarNv. 4
- MineríaNv. 4
- PlantarNv. 4
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Aceite Pal de calidad | 5-10 | 100% |
| Cuero | 5-10 | 100% |
| Carne de Mammorest | 2 | 100% |
| Augita de planta | 10-20 | 100% |
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | 30-50 | 100% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | 10-20 | 100% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | 4-8 | 100% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | 2-3 | 50% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | 1 | 25% |
| Aceite Pal de calidad | 5-10 | 100% |
| Cuero | 5-10 | 100% |
| Carne de Mammorest | 2 | 100% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Cólera de Gaia
Puedes usarlo como montura para desplazarte.
Mientras lo montas, la eficiencia al destruir árboles aumenta en %, y en un % al destruir minerales.
Combos de cría
Emparejamientos únicos en los que este pal participa, como padre o como cría.
- MammorestWumpoMammorest Cryst