Tiene cierta tendencia a robar, aprovechando descuidos para llevarse cosas.
Incluso si está a punto de ser descubierto, no hay problema.
Si roba rápidamente los “ojos”, al final nadie verá nada.
Estadísticas base
| HP | 110 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 115 |
| Defensa | 95 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 200 |
Idoneidad de trabajo
- RecolecciónNv 5
- TransporteNv 5
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cuero | 3-4 | 100% |
| Rubí | 1-2 | 100% |
| Cuero | 3-4 | 100% |
| Rubí | 1-2 | 100% |
| Agua sagrada del Árbol del Mundo | 1-3 | 50% |
| Augita de rayo | 1-3 | 50% |
| Reliquia deteriorada de la civilización antigua | 1-10 | 10% |
| Reliquia latente de la civilización antigua | 1-5 | 5% |
| Reliquia intacta de la civilización antigua | 1-3 | 3.33% |
| Reliquia brillante de la civilización antigua | 1-2 | 2.5% |
| Reliquia resplandeciente de la civilización antigua | 1 | 2% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Ave monstruosa que acecha en la oscuridad
Puedes surcar el cielo montado en su lomo.
Al llevarlo contigo, aumenta en % el daño que el jugador y los Pals infligen a enemigos con el estado ADDITIONAL EFFECT Darkness. (No acumulable)