Le sale la vena cleptómana cuando nadie lo está mirando.
Aunque tampoco le importa que le pillen, la verdad.
Además, si le roba los ojos al mirón, asunto resuelto.
Estadísticas base
| HP | 110 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 115 |
| Defensa | 95 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 200 |
Aptitud para el trabajo
- RecolecciónNv. 5
- TransporteNv. 5
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cuero | 3-4 | 100% |
| Rubí | 1-2 | 100% |
| Cuero | 3-4 | 100% |
| Rubí | 1-2 | 100% |
| Agua sagrada del Árbol del Mundo | 1-3 | 50% |
| Augita de rayo | 1-3 | 50% |
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | 1-10 | 10% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | 1-5 | 5% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | 1-3 | 3.33% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | 1-2 | 2.5% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | 1 | 2% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Ave al acecho
Puedes usarlo como montura para surcar el cielo.
Si lo llevas contigo, aumenta en un % el daño que el jugador y el Pal infligen a un enemigo en estado ADDITIONAL EFFECT Darkness. (No acumulable)