Se dice que esa especie de luna que tiene en la espalda
se va acercando más a un círculo generación tras generación.
¿Qué ocurrirá cuando la luna esté llena?
Estadísticas base
| HP | 130 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 115 |
| Defensa | 110 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 300 |
Idoneidad de trabajo
- Trabajo manualNv 7
- Producción de medicinasNv 6
- TransporteNv 3
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tela superior | 1-2 | 100% |
| Zafiro | 2-3 | 100% |
| Tela superior | 1-2 | 100% |
| Zafiro | 2-3 | 100% |
| Agua sagrada del Árbol del Mundo | 1-3 | 50% |
| Augita de rayo | 1-3 | 50% |
| Reliquia deteriorada de la civilización antigua | 1-10 | 10% |
| Reliquia latente de la civilización antigua | 1-5 | 5% |
| Reliquia intacta de la civilización antigua | 1-3 | 3.33% |
| Reliquia brillante de la civilización antigua | 1-2 | 2.5% |
| Reliquia resplandeciente de la civilización antigua | 1 | 2% |
| Augita de oscuridad | 10-20 | 100% |
| Reliquia deteriorada de la civilización antigua | 30-50 | 100% |
| Reliquia latente de la civilización antigua | 10-20 | 100% |
| Reliquia intacta de la civilización antigua | 4-8 | 100% |
| Reliquia brillante de la civilización antigua | 2-3 | 50% |
| Reliquia resplandeciente de la civilización antigua | 1 | 25% |
| Tela superior | 1-2 | 100% |
| Zafiro | 2-3 | 100% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 18 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Oscuridad celestial
Puedes volar montando sobre la luna de su espalda.
Durante el viaje, los ataques de tipo Normal y Dark se potencian en %.
Combinaciones de cría
Emparejamientos únicos en los que este Pal participa, como padre o como cría.
- SelyneSelyneSelyne