Se dice que esa especie de luna que tiene en la espalda
se va acercando más a un círculo generación tras generación.
¿Qué ocurrirá cuando la luna esté llena?
Estadísticas base
| HP | 130 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 115 |
| Defensa | 110 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 300 |
Aptitud para el trabajo
- ArtesaníaNv. 7
- Producción de medicinasNv. 6
- TransporteNv. 3
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tela de calidad | 1-2 | 100% |
| Zafiro | 2-3 | 100% |
| Tela de calidad | 1-2 | 100% |
| Zafiro | 2-3 | 100% |
| Agua sagrada del Árbol del Mundo | 1-3 | 50% |
| Augita de rayo | 1-3 | 50% |
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | 1-10 | 10% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | 1-5 | 5% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | 1-3 | 3.33% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | 1-2 | 2.5% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | 1 | 2% |
| Augita oscura | 10-20 | 100% |
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | 30-50 | 100% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | 10-20 | 100% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | 4-8 | 100% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | 2-3 | 50% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | 1 | 25% |
| Tela de calidad | 1-2 | 100% |
| Zafiro | 2-3 | 100% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 18 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Oscuridad celestial
Puedes usarlo como montura para surcar el cielo.
Mientras lo montas, potencia los ataques de tipo Normal y tipo Dark un %.
Combos de cría
Emparejamientos únicos en los que este pal participa, como padre o como cría.
- SelyneSelyneSelyne