A veces la copia que él mismo ha invocado derrota al original y ocupa su lugar. Uno no puede saber si el Dupin de ayer es el mismo Dupin de hoy.
Estadísticas base
| HP | 100 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 110 |
| Defensa | 100 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 100 |
Aptitud para el trabajo
- EncenderNv. 7
- ArtesaníaNv. 5
- Producción de medicinasNv. 4
- TransporteNv. 2
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 2-3 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2-3 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1-3 | 50% | |
| 1-3 | 50% | |
| 1-10 | 10% | |
| 1-5 | 5% | |
| 1-3 | 3.33% | |
| 1-2 | 2.5% | |
| 1 | 2% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Combos de cría
No hay emparejamientos especiales: dos Dupins siempre forman un Dupin. Planifica otras rutas en la calculadora →