Cambia de postura mientras toma el sol para derretir partes de sí mismo y darse forma,
dejando tal cual las partes más irregulares.
Como una persona que se deja las patillas demasiado largas, igual.
Estadísticas base
| HP | 100 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 110 |
| Defensa | 120 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 100 |
Aptitud para el trabajo
- RefrigeraciónNv. 6
- MineríaNv. 5
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Soralita | 4-5 | 100% |
| Órgano de hielo | 4-5 | 100% |
| Cuarzo puro | 4-5 | 100% |
| Soralita | 4-5 | 100% |
| Órgano de hielo | 4-5 | 100% |
| Cuarzo puro | 4-5 | 100% |
| Agua sagrada del Árbol del Mundo | 1-3 | 50% |
| Augita de hielo | 1-3 | 50% |
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | 1-10 | 10% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | 1-5 | 5% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | 1-3 | 3.33% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | 1-2 | 2.5% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | 1 | 2% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Cristal de poder
Si lo llevas contigo, se reduce en un % el daño de tipo Dragon que reciben el Pal y el jugador. (No acumulable)
Combos de cría
Emparejamientos únicos en los que este pal participa, como padre o como cría.
- Pierdon CrystPierdon CrystPierdon Cryst
- PierdonWumpoPierdon Cryst
- ElgrovePierdon CrystElgrove Cryst