Seigneur de la lune
Taille: XLRareté: 10
Statistiques de base
| PV | 100 |
|---|---|
| Attaque de mêlée | 100 |
| Attaque à distance | 130 |
| Défense | 100 |
| Soutien | 100 |
| Vitesse de fabrication | 100 |
| Endurance | 100 |
Compétences apprises en montant de niveau
| Niveau | Compétence |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
| PV | 100 |
|---|---|
| Attaque de mêlée | 100 |
| Attaque à distance | 130 |
| Défense | 100 |
| Soutien | 100 |
| Vitesse de fabrication | 100 |
| Endurance | 100 |
| Niveau | Compétence |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |