Plutôt féroce en opposition à son apparence blasée.
Il perçoit tout ce qui bouge comme une proie et ne reculera devant rien pour la dévorer.
Statistiques de base
| PV | 120 |
|---|---|
| Attaque de mêlée | 110 |
| Attaque à distance | 115 |
| Défense | 110 |
| Soutien | 100 |
| Vitesse de fabrication | 100 |
| Endurance | 200 |
Aptitudes de travail
- TransportLv 3
- ArrosageLv 3
Butins
| Objet | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| Huile de Pal de qualité | 1-4 | 100% |
| Rubis | 1 | 5% |
| Éclat draco | 10-20 | 100% |
| Relique antique détériorée | 30-50 | 100% |
| Relique antique dormante | 10-20 | 100% |
| Relique antique intacte | 4-8 | 100% |
| Relique antique lumineuse | 2-3 | 50% |
| Relique antique rayonnante | 1 | 25% |
| Huile de Pal de qualité | 1-4 | 100% |
| Rubis | 1 | 5% |
Compétences apprises en montant de niveau
| Niveau | Compétence |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Compétence de partenaire
Missile Affamé
Peut être utilisé comme monture pour se déplacer.
Permet de tirer en rafale avec un lance-missiles lorsqu'il est monté.
(Dégâts augmentés: Faible–Maximal)
Combinaisons d'élevage
Accouplements uniques auxquels ce Pal participe, en tant que parent ou en tant qu'enfant.
- RelaxaurusSparkitRelaxaurus Lux