Gdy znajdzie ofiarę, uwalnia ognistą trąbę powietrzną, która spala całe otoczenie na popiół.
Oddech Faleris słynie z przyjemnego zapachu.
Podstawowe statystyki
| HP | 105 |
|---|---|
| Atak wręcz | 100 |
| Atak dystansowy | 110 |
| Obrona | 115 |
| Wsparcie | 90 |
| Szybkość wytwarzania | 100 |
| Wytrzymałość | 230 |
Przydatność do pracy
- RozpalaniePoziom 6
- TransportowaniePoziom 3
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| Narząd ognisty | 1-4 | 100% |
| Narząd ognisty | 1-4 | 100% |
| Święta woda Drzewa Świata | 1-3 | 50% |
| Lśniący kamień elektryczny | 1-3 | 50% |
| Zniszczony relikt starożytnej cywilizacji | 1-10 | 10% |
| Uśpiony relikt starożytnej cywilizacji | 1-5 | 5% |
| Nieskazitelny relikt starożytnej cywilizacji | 1-3 | 3.33% |
| Świecący relikt starożytnej cywilizacji | 1-2 | 2.5% |
| Lśniący relikt starożytnej cywilizacji | 1 | 2% |
| Lśniący kamień ognisty | 10-20 | 100% |
| Zniszczony relikt starożytnej cywilizacji | 30-50 | 100% |
| Uśpiony relikt starożytnej cywilizacji | 10-20 | 100% |
| Nieskazitelny relikt starożytnej cywilizacji | 4-8 | 100% |
| Świecący relikt starożytnej cywilizacji | 2-3 | 50% |
| Lśniący relikt starożytnej cywilizacji | 1 | 25% |
| Narząd ognisty | 1-4 | 100% |
Umiejętności zdobywane przez poziomowanie
| Poziom | Umiejętność |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 55 | |
| 70 |
Umiejętność Partnera
Prażący drapieżnik
Można na nim latać.
Gdy znajduje się w drużynie, ilość przedmiotów upuszczanych przez pokonane Pale typu Ice wzrasta o %. Efekt nie kumuluje się.
Kombinacje hodowlane
Unikalne pary, w których ten pal bierze udział, jako rodzic lub jako dziecko.
- FalerisFalerisFaleris
- FalerisJormuntideFaleris Aqua