WARDOGS / Tiến trình vai trò
Tiến trình vai trò
Khám phá cấp độ vai trò, yêu cầu mở khóa và chi phí từ dữ liệu trò chơi đã công bố. Giá trị XP được hiển thị đúng như trong dữ liệu.
Vai trò
DRIVER
| Cấp độ | Yêu cầu mở khóa | Chi phí mở khóa |
|---|---|---|
| 3 | Land · Wheeled · Ural · Default | 35.000 Cash |
| 5 | H4ZARD - Gigilow | 750 Cash |
| 6 | Kodiak [M249] | 50.000 Cash |
| 8 | Dune Buggy | 25.000 Cash |
| 10 | Land · Wheeled · Kodiak · Pickup | 35.000 Cash |
| 13 | Giants (Remix) - The Quemists | 1.500 Cash |
| 15 | Humvee | 25.000 Cash |
| 16 | Large Crate | 20.000 Cash |
| 18 | Ural Defender | 75.000 Cash |
| 20 | Humvee [M249] | 125.000 Cash |
| 23 | HORA - Irina Rimes & Jerry Heil | 2.500 Cash |
| 25 | Ural Defender [M249] | 125.000 Cash |
| 28 | Luili-Luili - Masha Kondratenko | 5.000 Cash |
| 30 | Humvee [Minigun] | 150.000 Cash |
| 35 | L2A6 | 500.000 Cash |
XP đã thiết lập
| Cấp độ | XP đã thiết lập |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 200 |
| 2 | 750 |
| 3 | 1.250 |
| 4 | 3.000 |
| 5 | 6.250 |
| 6 | 9.250 |
| 7 | 13.000 |
| 8 | 17.250 |
| 9 | 22.500 |
| 10 | 35.000 |
| 11 | 46.250 |
| 12 | 58.500 |
| 13 | 71.500 |
| 14 | 85.000 |
| 15 | 110.000 |
| 16 | 131.750 |
| 17 | 158.000 |
| 18 | 183.750 |
| 19 | 214.500 |
| 20 | 250.000 |
| 21 | 264.500 |
| 22 | 278.750 |
| 23 | 293.750 |
| 24 | 308.500 |
| 25 | 325.000 |
| 26 | 338.250 |
| 27 | 352.750 |
| 28 | 366.750 |
| 29 | 382.250 |
| 30 | 400.000 |
| 31 | 417.000 |
| 32 | 436.000 |
| 33 | 454.750 |
| 34 | 475.000 |
| 35 | 500.000 |
| 36 | 524.500 |
| 37 | 552.500 |
| 38 | 579.250 |
| 39 | 611.000 |
| 40 | 650.000 |
| 41 | 675.500 |
| 42 | 702.750 |
| 43 | 729.750 |
| 44 | 759.000 |
| 45 | 800.000 |
| 46 | 834.000 |
| 47 | 872.500 |
| 48 | 908.750 |
| 49 | 950.000 |
| 50 | 1.000.000 |
| 51 | 1.032.500 |
| 52 | 1.067.250 |
| 53 | 1.101.250 |
| 54 | 1.138.000 |
| 55 | 1.179.500 |
| 56 | 1.214.500 |
| 57 | 1.251.750 |
| 58 | 1.288.500 |
| 59 | 1.327.500 |
| 60 | 1.372.750 |
| 61 | 1.410.250 |
| 62 | 1.450.500 |
| 63 | 1.489.500 |
| 64 | 1.531.750 |
| 65 | 1.580.750 |
| 66 | 1.621.500 |
| 67 | 1.664.750 |
| 68 | 1.707.000 |
| 69 | 1.752.250 |
| 70 | 1.805.000 |
| 71 | 1.848.500 |
| 72 | 1.895.250 |
| 73 | 1.940.500 |
| 74 | 1.989.750 |
| 75 | 2.053.000 |
| 76 | 2.113.750 |
| 77 | 2.188.250 |
| 78 | 2.259.000 |
| 79 | 2.339.500 |
| 80 | 2.432.250 |
| 81 | 2.509.750 |
| 82 | 2.595.750 |
| 83 | 2.678.750 |
| 84 | 2.771.250 |
| 85 | 2.889.250 |
| 86 | 2.983.750 |
| 87 | 3.086.750 |
| 88 | 3.186.500 |
| 89 | 3.296.250 |
| 90 | 3.439.500 |
| 91 | 3.556.250 |
| 92 | 3.683.000 |
| 93 | 3.806.250 |
| 94 | 3.940.750 |
| 95 | 4.117.500 |
| 96 | 4.264.750 |
| 97 | 4.424.000 |
| 98 | 4.579.500 |
| 99 | 4.750.000 |
| 100 | 5.000.000 |
Vai trò
ASSAULT
XP đã thiết lập
| Cấp độ | XP đã thiết lập |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 200 |
| 2 | 750 |
| 3 | 1.250 |
| 4 | 3.000 |
| 5 | 6.250 |
| 6 | 9.250 |
| 7 | 13.000 |
| 8 | 17.250 |
| 9 | 22.500 |
| 10 | 35.000 |
| 11 | 46.250 |
| 12 | 58.500 |
| 13 | 71.500 |
| 14 | 85.000 |
| 15 | 110.000 |
| 16 | 131.750 |
| 17 | 158.000 |
| 18 | 183.750 |
| 19 | 214.500 |
| 20 | 250.000 |
| 21 | 264.500 |
| 22 | 278.750 |
| 23 | 293.750 |
| 24 | 308.500 |
| 25 | 325.000 |
| 26 | 338.250 |
| 27 | 352.750 |
| 28 | 366.750 |
| 29 | 382.250 |
| 30 | 400.000 |
| 31 | 417.000 |
| 32 | 436.000 |
| 33 | 454.750 |
| 34 | 475.000 |
| 35 | 500.000 |
| 36 | 524.500 |
| 37 | 552.500 |
| 38 | 579.250 |
| 39 | 611.000 |
| 40 | 650.000 |
| 41 | 675.500 |
| 42 | 702.750 |
| 43 | 729.750 |
| 44 | 759.000 |
| 45 | 800.000 |
| 46 | 834.000 |
| 47 | 872.500 |
| 48 | 908.750 |
| 49 | 950.000 |
| 50 | 1.000.000 |
| 51 | 1.032.500 |
| 52 | 1.067.250 |
| 53 | 1.101.250 |
| 54 | 1.138.000 |
| 55 | 1.179.500 |
| 56 | 1.214.500 |
| 57 | 1.251.750 |
| 58 | 1.288.500 |
| 59 | 1.327.500 |
| 60 | 1.372.750 |
| 61 | 1.410.250 |
| 62 | 1.450.500 |
| 63 | 1.489.500 |
| 64 | 1.531.750 |
| 65 | 1.580.750 |
| 66 | 1.621.500 |
| 67 | 1.664.750 |
| 68 | 1.707.000 |
| 69 | 1.752.250 |
| 70 | 1.805.000 |
| 71 | 1.848.500 |
| 72 | 1.895.250 |
| 73 | 1.940.500 |
| 74 | 1.989.750 |
| 75 | 2.053.000 |
| 76 | 2.113.750 |
| 77 | 2.188.250 |
| 78 | 2.259.000 |
| 79 | 2.339.500 |
| 80 | 2.432.250 |
| 81 | 2.509.750 |
| 82 | 2.595.750 |
| 83 | 2.678.750 |
| 84 | 2.771.250 |
| 85 | 2.889.250 |
| 86 | 2.983.750 |
| 87 | 3.086.750 |
| 88 | 3.186.500 |
| 89 | 3.296.250 |
| 90 | 3.439.500 |
| 91 | 3.556.250 |
| 92 | 3.683.000 |
| 93 | 3.806.250 |
| 94 | 3.940.750 |
| 95 | 4.117.500 |
| 96 | 4.264.750 |
| 97 | 4.424.000 |
| 98 | 4.579.500 |
| 99 | 4.750.000 |
| 100 | 5.000.000 |
Vai trò
MEDIC
XP đã thiết lập
| Cấp độ | XP đã thiết lập |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 200 |
| 2 | 750 |
| 3 | 1.250 |
| 4 | 3.000 |
| 5 | 6.250 |
| 6 | 9.250 |
| 7 | 13.000 |
| 8 | 17.250 |
| 9 | 22.500 |
| 10 | 35.000 |
| 11 | 46.250 |
| 12 | 58.500 |
| 13 | 71.500 |
| 14 | 85.000 |
| 15 | 110.000 |
| 16 | 131.750 |
| 17 | 158.000 |
| 18 | 183.750 |
| 19 | 214.500 |
| 20 | 250.000 |
| 21 | 264.500 |
| 22 | 278.750 |
| 23 | 293.750 |
| 24 | 308.500 |
| 25 | 325.000 |
| 26 | 338.250 |
| 27 | 352.750 |
| 28 | 366.750 |
| 29 | 382.250 |
| 30 | 400.000 |
| 31 | 417.000 |
| 32 | 436.000 |
| 33 | 454.750 |
| 34 | 475.000 |
| 35 | 500.000 |
| 36 | 524.500 |
| 37 | 552.500 |
| 38 | 579.250 |
| 39 | 611.000 |
| 40 | 650.000 |
| 41 | 675.500 |
| 42 | 702.750 |
| 43 | 729.750 |
| 44 | 759.000 |
| 45 | 800.000 |
| 46 | 834.000 |
| 47 | 872.500 |
| 48 | 908.750 |
| 49 | 950.000 |
| 50 | 1.000.000 |
| 51 | 1.032.500 |
| 52 | 1.067.250 |
| 53 | 1.101.250 |
| 54 | 1.138.000 |
| 55 | 1.179.500 |
| 56 | 1.214.500 |
| 57 | 1.251.750 |
| 58 | 1.288.500 |
| 59 | 1.327.500 |
| 60 | 1.372.750 |
| 61 | 1.410.250 |
| 62 | 1.450.500 |
| 63 | 1.489.500 |
| 64 | 1.531.750 |
| 65 | 1.580.750 |
| 66 | 1.621.500 |
| 67 | 1.664.750 |
| 68 | 1.707.000 |
| 69 | 1.752.250 |
| 70 | 1.805.000 |
| 71 | 1.848.500 |
| 72 | 1.895.250 |
| 73 | 1.940.500 |
| 74 | 1.989.750 |
| 75 | 2.053.000 |
| 76 | 2.113.750 |
| 77 | 2.188.250 |
| 78 | 2.259.000 |
| 79 | 2.339.500 |
| 80 | 2.432.250 |
| 81 | 2.509.750 |
| 82 | 2.595.750 |
| 83 | 2.678.750 |
| 84 | 2.771.250 |
| 85 | 2.889.250 |
| 86 | 2.983.750 |
| 87 | 3.086.750 |
| 88 | 3.186.500 |
| 89 | 3.296.250 |
| 90 | 3.439.500 |
| 91 | 3.556.250 |
| 92 | 3.683.000 |
| 93 | 3.806.250 |
| 94 | 3.940.750 |
| 95 | 4.117.500 |
| 96 | 4.264.750 |
| 97 | 4.424.000 |
| 98 | 4.579.500 |
| 99 | 4.750.000 |
| 100 | 5.000.000 |
Vai trò
PILOT
| Cấp độ | Yêu cầu mở khóa | Chi phí mở khóa |
|---|---|---|
| 2 | Small Armored Crate | 10.000 Cash |
| 4 | AH-6M [Miniguns] | 50.000 Cash |
| 5 | You Are Not Invited - MokuMoku | 750 Cash |
| 10 | Z20 Lakota | 35.000 Cash |
| 13 | Ride of the Valkyries - Richard Wagner | 1.500 Cash |
| 15 | Large Armored Crate | 25.000 Cash |
| 20 | AH-6R [Rockets] | 250.000 Cash |
| 23 | Tianqi Xu - Vodka Bomb | 2.500 Cash |
| 25 | Z20 Lakota [Miniguns] | 75.000 Cash |
| 30 | Helikopter - Fazlija | 10.000 Cash |
| 35 | Havoc | 500.000 Cash |
XP đã thiết lập
| Cấp độ | XP đã thiết lập |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 200 |
| 2 | 750 |
| 3 | 1.250 |
| 4 | 3.000 |
| 5 | 6.250 |
| 6 | 9.250 |
| 7 | 13.000 |
| 8 | 17.250 |
| 9 | 22.500 |
| 10 | 35.000 |
| 11 | 46.250 |
| 12 | 58.500 |
| 13 | 71.500 |
| 14 | 85.000 |
| 15 | 110.000 |
| 16 | 131.750 |
| 17 | 158.000 |
| 18 | 183.750 |
| 19 | 214.500 |
| 20 | 250.000 |
| 21 | 264.500 |
| 22 | 278.750 |
| 23 | 293.750 |
| 24 | 308.500 |
| 25 | 325.000 |
| 26 | 338.250 |
| 27 | 352.750 |
| 28 | 366.750 |
| 29 | 382.250 |
| 30 | 400.000 |
| 31 | 417.000 |
| 32 | 436.000 |
| 33 | 454.750 |
| 34 | 475.000 |
| 35 | 500.000 |
| 36 | 524.500 |
| 37 | 552.500 |
| 38 | 579.250 |
| 39 | 611.000 |
| 40 | 650.000 |
| 41 | 675.500 |
| 42 | 702.750 |
| 43 | 729.750 |
| 44 | 759.000 |
| 45 | 800.000 |
| 46 | 834.000 |
| 47 | 872.500 |
| 48 | 908.750 |
| 49 | 950.000 |
| 50 | 1.000.000 |
| 51 | 1.032.500 |
| 52 | 1.067.250 |
| 53 | 1.101.250 |
| 54 | 1.138.000 |
| 55 | 1.179.500 |
| 56 | 1.214.500 |
| 57 | 1.251.750 |
| 58 | 1.288.500 |
| 59 | 1.327.500 |
| 60 | 1.372.750 |
| 61 | 1.410.250 |
| 62 | 1.450.500 |
| 63 | 1.489.500 |
| 64 | 1.531.750 |
| 65 | 1.580.750 |
| 66 | 1.621.500 |
| 67 | 1.664.750 |
| 68 | 1.707.000 |
| 69 | 1.752.250 |
| 70 | 1.805.000 |
| 71 | 1.848.500 |
| 72 | 1.895.250 |
| 73 | 1.940.500 |
| 74 | 1.989.750 |
| 75 | 2.053.000 |
| 76 | 2.113.750 |
| 77 | 2.188.250 |
| 78 | 2.259.000 |
| 79 | 2.339.500 |
| 80 | 2.432.250 |
| 81 | 2.509.750 |
| 82 | 2.595.750 |
| 83 | 2.678.750 |
| 84 | 2.771.250 |
| 85 | 2.889.250 |
| 86 | 2.983.750 |
| 87 | 3.086.750 |
| 88 | 3.186.500 |
| 89 | 3.296.250 |
| 90 | 3.439.500 |
| 91 | 3.556.250 |
| 92 | 3.683.000 |
| 93 | 3.806.250 |
| 94 | 3.940.750 |
| 95 | 4.117.500 |
| 96 | 4.264.750 |
| 97 | 4.424.000 |
| 98 | 4.579.500 |
| 99 | 4.750.000 |
| 100 | 5.000.000 |
Vai trò
RECON
XP đã thiết lập
| Cấp độ | XP đã thiết lập |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 200 |
| 2 | 750 |
| 3 | 1.250 |
| 4 | 3.000 |
| 5 | 6.250 |
| 6 | 9.250 |
| 7 | 13.000 |
| 8 | 17.250 |
| 9 | 22.500 |
| 10 | 35.000 |
| 11 | 46.250 |
| 12 | 58.500 |
| 13 | 71.500 |
| 14 | 85.000 |
| 15 | 110.000 |
| 16 | 131.750 |
| 17 | 158.000 |
| 18 | 183.750 |
| 19 | 214.500 |
| 20 | 250.000 |
| 21 | 264.500 |
| 22 | 278.750 |
| 23 | 293.750 |
| 24 | 308.500 |
| 25 | 325.000 |
| 26 | 338.250 |
| 27 | 352.750 |
| 28 | 366.750 |
| 29 | 382.250 |
| 30 | 400.000 |
| 31 | 417.000 |
| 32 | 436.000 |
| 33 | 454.750 |
| 34 | 475.000 |
| 35 | 500.000 |
| 36 | 524.500 |
| 37 | 552.500 |
| 38 | 579.250 |
| 39 | 611.000 |
| 40 | 650.000 |
| 41 | 675.500 |
| 42 | 702.750 |
| 43 | 729.750 |
| 44 | 759.000 |
| 45 | 800.000 |
| 46 | 834.000 |
| 47 | 872.500 |
| 48 | 908.750 |
| 49 | 950.000 |
| 50 | 1.000.000 |
| 51 | 1.032.500 |
| 52 | 1.067.250 |
| 53 | 1.101.250 |
| 54 | 1.138.000 |
| 55 | 1.179.500 |
| 56 | 1.214.500 |
| 57 | 1.251.750 |
| 58 | 1.288.500 |
| 59 | 1.327.500 |
| 60 | 1.372.750 |
| 61 | 1.410.250 |
| 62 | 1.450.500 |
| 63 | 1.489.500 |
| 64 | 1.531.750 |
| 65 | 1.580.750 |
| 66 | 1.621.500 |
| 67 | 1.664.750 |
| 68 | 1.707.000 |
| 69 | 1.752.250 |
| 70 | 1.805.000 |
| 71 | 1.848.500 |
| 72 | 1.895.250 |
| 73 | 1.940.500 |
| 74 | 1.989.750 |
| 75 | 2.053.000 |
| 76 | 2.113.750 |
| 77 | 2.188.250 |
| 78 | 2.259.000 |
| 79 | 2.339.500 |
| 80 | 2.432.250 |
| 81 | 2.509.750 |
| 82 | 2.595.750 |
| 83 | 2.678.750 |
| 84 | 2.771.250 |
| 85 | 2.889.250 |
| 86 | 2.983.750 |
| 87 | 3.086.750 |
| 88 | 3.186.500 |
| 89 | 3.296.250 |
| 90 | 3.439.500 |
| 91 | 3.556.250 |
| 92 | 3.683.000 |
| 93 | 3.806.250 |
| 94 | 3.940.750 |
| 95 | 4.117.500 |
| 96 | 4.264.750 |
| 97 | 4.424.000 |
| 98 | 4.579.500 |
| 99 | 4.750.000 |
| 100 | 5.000.000 |
Vai trò
SUPPORT
| Cấp độ | Yêu cầu mở khóa | Chi phí mở khóa |
|---|---|---|
| 1 | Light Drill | 10.000 Cash |
| 2 | C4 Charge | 0 Cash |
| 2 | Remote Detonator | 15.000 Cash |
| 3 | Medium Hammer | 25.000 Cash |
| 5 | 93mm | 0 Cash |
| 5 | RPG-7 | 30.000 Cash |
| 8 | Large Hammer | 75.000 Cash |
| 10 | M500 | 50.000 Cash |
| 11 | M500 Sabre Brake | 17.500 Cash |
| 12 | PGO-7 | 10.000 Cash |
| 14 | Improved Cylinder Choke | 7.500 Cash |
| 15 | M249 100 RND Fabric Magazine | 0 Cash |
| 15 | M249 SAW | 100.000 Cash |
| 16 | 9K333 Verba | 50.000 Cash |
| 17 | Tread Brake | 10.000 Cash |
| 18 | M249 Bipod | 15.000 Cash |
| 19 | Full Choke | 30.000 Cash |
| 20 | MAAWS | 125.000 Cash |
| 21 | Spectr 4x | 15.000 Cash |
| 23 | M249 200 RND Box | 35.000 Cash |
| 25 | AT Mine | 75.000 Cash |
| 26 | Slotted Flash Hider | 20.000 Cash |
| 28 | Heavy Drill | 25.000 Cash |
| 30 | PKM | 150.000 Cash |
| 30 | PKM 100 RND Box | 0 Cash |
| 33 | PKM Bipod | 35.000 Cash |
| 35 | 40mm | 0 Cash |
| 35 | MGL-40 | 200.000 Cash |
| 40 | 12 Gauge Suppressor | 25.000 Cash |
| 45 | Orpheus Max Brake | 40.000 Cash |
| 50 | Hybrid Grip Pod | 50.000 Cash |
XP đã thiết lập
| Cấp độ | XP đã thiết lập |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 200 |
| 2 | 750 |
| 3 | 1.250 |
| 4 | 3.000 |
| 5 | 6.250 |
| 6 | 9.250 |
| 7 | 13.000 |
| 8 | 17.250 |
| 9 | 22.500 |
| 10 | 35.000 |
| 11 | 46.250 |
| 12 | 58.500 |
| 13 | 71.500 |
| 14 | 85.000 |
| 15 | 110.000 |
| 16 | 131.750 |
| 17 | 158.000 |
| 18 | 183.750 |
| 19 | 214.500 |
| 20 | 250.000 |
| 21 | 264.500 |
| 22 | 278.750 |
| 23 | 293.750 |
| 24 | 308.500 |
| 25 | 325.000 |
| 26 | 338.250 |
| 27 | 352.750 |
| 28 | 366.750 |
| 29 | 382.250 |
| 30 | 400.000 |
| 31 | 417.000 |
| 32 | 436.000 |
| 33 | 454.750 |
| 34 | 475.000 |
| 35 | 500.000 |
| 36 | 524.500 |
| 37 | 552.500 |
| 38 | 579.250 |
| 39 | 611.000 |
| 40 | 650.000 |
| 41 | 675.500 |
| 42 | 702.750 |
| 43 | 729.750 |
| 44 | 759.000 |
| 45 | 800.000 |
| 46 | 834.000 |
| 47 | 872.500 |
| 48 | 908.750 |
| 49 | 950.000 |
| 50 | 1.000.000 |
| 51 | 1.032.500 |
| 52 | 1.067.250 |
| 53 | 1.101.250 |
| 54 | 1.138.000 |
| 55 | 1.179.500 |
| 56 | 1.214.500 |
| 57 | 1.251.750 |
| 58 | 1.288.500 |
| 59 | 1.327.500 |
| 60 | 1.372.750 |
| 61 | 1.410.250 |
| 62 | 1.450.500 |
| 63 | 1.489.500 |
| 64 | 1.531.750 |
| 65 | 1.580.750 |
| 66 | 1.621.500 |
| 67 | 1.664.750 |
| 68 | 1.707.000 |
| 69 | 1.752.250 |
| 70 | 1.805.000 |
| 71 | 1.848.500 |
| 72 | 1.895.250 |
| 73 | 1.940.500 |
| 74 | 1.989.750 |
| 75 | 2.053.000 |
| 76 | 2.113.750 |
| 77 | 2.188.250 |
| 78 | 2.259.000 |
| 79 | 2.339.500 |
| 80 | 2.432.250 |
| 81 | 2.509.750 |
| 82 | 2.595.750 |
| 83 | 2.678.750 |
| 84 | 2.771.250 |
| 85 | 2.889.250 |
| 86 | 2.983.750 |
| 87 | 3.086.750 |
| 88 | 3.186.500 |
| 89 | 3.296.250 |
| 90 | 3.439.500 |
| 91 | 3.556.250 |
| 92 | 3.683.000 |
| 93 | 3.806.250 |
| 94 | 3.940.750 |
| 95 | 4.117.500 |
| 96 | 4.264.750 |
| 97 | 4.424.000 |
| 98 | 4.579.500 |
| 99 | 4.750.000 |
| 100 | 5.000.000 |
Vai trò
WARDOG
Về dữ liệu trò chơi này
Tham chiếu tệp phát hành: các mục này có trong dữ liệu trò chơi đã phát hành. Tính khả dụng trong trận đấu trực tiếp chưa được xác nhận cho tất cả các mục.
- Bản dựng trò chơi
- ++Wardogs+Live-CL-499480
- Bộ dữ liệu
- cl-499480-v20