La foglia che spunta su una delle sue corna è impossibile da strappare.
Quando però cade naturalmente,
Elgrove capisce che è giunto il suo momento.
Statistiche base
| HP | 110 |
|---|---|
| Attacco corpo a corpo | 100 |
| Attacco a distanza | 105 |
| Difesa | 105 |
| Supporto | 100 |
| Velocità di crafting | 100 |
| Stamina | 100 |
Attitudini lavorative
- Taglio del legnoLv 3
- PiantagioneLv 3
- TrasportoLv 3
- RaccoltaLv 2
- EstrazioneLv 2
Drop
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Corno | 2-3 | 100% |
| Cuoio | 2-3 | 100% |
| Corno | 2-3 | 100% |
| Cuoio | 2-3 | 100% |
| Acqua sacra dell'albero del mondo | 1-3 | 50% |
| Pirosseno naturale | 1-3 | 50% |
| Cimelio dell'antica civiltà deteriorato | 1-10 | 10% |
| Cimelio dell'antica civiltà dormiente | 1-5 | 5% |
| Cimelio dell'antica civiltà ben preservato | 1-3 | 3.33% |
| Cimelio dell'antica civiltà splendente | 1-2 | 2.5% |
| Cimelio dell'antica civiltà radioso | 1 | 2% |
| Pirosseno naturale | 10-20 | 100% |
| Cimelio dell'antica civiltà deteriorato | 30-50 | 100% |
| Cimelio dell'antica civiltà dormiente | 10-20 | 100% |
| Cimelio dell'antica civiltà ben preservato | 4-8 | 100% |
| Cimelio dell'antica civiltà splendente | 2-3 | 50% |
| Cimelio dell'antica civiltà radioso | 1 | 25% |
| Corno | 2-3 | 100% |
| Cuoio | 2-3 | 100% |
Abilità apprese con il livello
| Livello | Abilità |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Abilità partner
Minaccia di madre natura
All'attivazione, Elgrove condivide la sua forza con te, cambiando in Leaf l'attributo dei tuoi attacchi, e aumentando il tuo attacco di %.
Combinazioni di allevamento
Coppie uniche in cui questo Pal partecipa, come genitore o come figlio.
- ElgrovePierdon CrystElgrove Cryst