Signore della Luna
Taglia: XLRarità: 10
Statistiche base
| HP | 100 |
|---|---|
| Attacco corpo a corpo | 100 |
| Attacco a distanza | 130 |
| Difesa | 100 |
| Supporto | 100 |
| Velocità di crafting | 100 |
| Stamina | 100 |
Abilità apprese con il livello
| Livello | Abilità |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| HP | 100 |
|---|---|
| Attacco corpo a corpo | 100 |
| Attacco a distanza | 130 |
| Difesa | 100 |
| Supporto | 100 |
| Velocità di crafting | 100 |
| Stamina | 100 |
| Livello | Abilità |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |