Moon Lord
ขนาด: XLความหายาก: 10
ค่าสถานะพื้นฐาน
| HP | 100 |
|---|---|
| โจมตีระยะประชิด | 100 |
| โจมตีระยะไกล | 130 |
| ป้องกัน | 100 |
| สนับสนุน | 100 |
| ความเร็วในการประดิษฐ์ | 100 |
| ค่าความอึด | 100 |
ทักษะที่ได้จากการเลเวล
| เลเวล | สกิล |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| HP | 100 |
|---|---|
| โจมตีระยะประชิด | 100 |
| โจมตีระยะไกล | 130 |
| ป้องกัน | 100 |
| สนับสนุน | 100 |
| ความเร็วในการประดิษฐ์ | 100 |
| ค่าความอึด | 100 |
| เลเวล | สกิล |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |