Ay Efendisi
Boyut: XLNadirlik: 10
Temel istatistikler
| HP | 100 |
|---|---|
| Yakın dövüş saldırısı | 100 |
| Uzaktan saldırı | 130 |
| Savunma | 100 |
| Destek | 100 |
| Üretim hızı | 100 |
| Dayanıklılık | 100 |
Seviye Atlayarak Öğrenilen Yetenekler
| Seviye | Yetenek |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
| HP | 100 |
|---|---|
| Yakın dövüş saldırısı | 100 |
| Uzaktan saldırı | 130 |
| Savunma | 100 |
| Destek | 100 |
| Üretim hızı | 100 |
| Dayanıklılık | 100 |
| Seviye | Yetenek |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |