Si alguien acepta de corazón su jovial sonrisa y su robustez,
este Pal le obedecerá sin pensárselo dos veces.
Por algún motivo, solo cambia radicalmente de actitud cuando le dan una ametralladora.
Estadísticas base
| HP | 120 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 120 |
| Ataque a distancia | 105 |
| Defensa | 105 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 180 |
Aptitud para el trabajo
- Generar electricidadNv. 5
- TransporteNv. 5
- ArtesaníaNv. 4
- TalarNv. 3
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Órgano eléctrico | 2-4 | 100% |
| Cuero | 2-3 | 100% |
| Órgano eléctrico | 2-4 | 100% |
| Cuero | 2-3 | 100% |
| Agua sagrada del Árbol del Mundo | 1-3 | 50% |
| Augita de rayo | 1-3 | 50% |
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | 1-10 | 10% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | 1-5 | 5% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | 1-3 | 3.33% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | 1-2 | 2.5% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | 1 | 2% |
| Augita de rayo | 10-20 | 100% |
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | 30-50 | 100% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | 10-20 | 100% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | 4-8 | 100% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | 2-3 | 50% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | 1 | 25% |
| Órgano eléctrico | 2-4 | 100% |
| Cuero | 2-3 | 100% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 55 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Tanque amarillo
Puedes usarlo como montura para desplazarte.
Mientras lo montas, puedes disparar la ametralladora.
(Aumento de daño: poco–enorme)
Combos de cría
Emparejamientos únicos en los que este pal participa, como padre o como cría.
- MossandaGrizzboltMossanda Lux
- GrizzboltGrizzboltGrizzbolt