Z przyjaznym uśmiechem i krępą sylwetką, ten Pal jest potulny
wobec tych, których uznaje za partnerów.
Z niewyjaśnionych przyczyn, jego osobowość diametralnie się zmienia, gdy chwyta za minigun.
Podstawowe statystyki
| HP | 120 |
|---|---|
| Atak wręcz | 120 |
| Atak dystansowy | 105 |
| Obrona | 105 |
| Wsparcie | 100 |
| Szybkość wytwarzania | 100 |
| Wytrzymałość | 180 |
Przydatność do pracy
- Generowanie energii elektrycznejPoziom 5
- TransportowaniePoziom 5
- RękodziełoPoziom 4
- Wyrabianie drewnaPoziom 3
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| Narząd elektryczny | 2-4 | 100% |
| Skóra | 2-3 | 100% |
| Narząd elektryczny | 2-4 | 100% |
| Skóra | 2-3 | 100% |
| Święta woda Drzewa Świata | 1-3 | 50% |
| Lśniący kamień elektryczny | 1-3 | 50% |
| Zniszczony relikt starożytnej cywilizacji | 1-10 | 10% |
| Uśpiony relikt starożytnej cywilizacji | 1-5 | 5% |
| Nieskazitelny relikt starożytnej cywilizacji | 1-3 | 3.33% |
| Świecący relikt starożytnej cywilizacji | 1-2 | 2.5% |
| Lśniący relikt starożytnej cywilizacji | 1 | 2% |
| Lśniący kamień elektryczny | 10-20 | 100% |
| Zniszczony relikt starożytnej cywilizacji | 30-50 | 100% |
| Uśpiony relikt starożytnej cywilizacji | 10-20 | 100% |
| Nieskazitelny relikt starożytnej cywilizacji | 4-8 | 100% |
| Świecący relikt starożytnej cywilizacji | 2-3 | 50% |
| Lśniący relikt starożytnej cywilizacji | 1 | 25% |
| Narząd elektryczny | 2-4 | 100% |
| Skóra | 2-3 | 100% |
Umiejętności zdobywane przez poziomowanie
| Poziom | Umiejętność |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 55 | |
| 70 |
Umiejętność Partnera
Żółty taran
Można ujeżdżać.
Może strzelać seriami z miniguna podczas jazdy.
(Zwiększenie obrażeń: małe–bardzo duże)
Kombinacje hodowlane
Unikalne pary, w których ten pal bierze udział, jako rodzic lub jako dziecko.
- MossandaGrizzboltMossanda Lux
- GrizzboltGrizzboltGrizzbolt