De sorriso cativante e porte robusto,
este Pal torna-se obediente a quem reconhece como amigo.
Por algum motivo, muda de aspecto apenas quando lhe dão uma metralhadora.
Estatísticas base
| HP | 120 |
|---|---|
| Ataque corpo a corpo | 120 |
| Ataque à distância | 105 |
| Defesa | 105 |
| Suporte | 100 |
| Velocidade de criação | 100 |
| Estamina | 180 |
Aptidão de Trabalho
- Geração de EletricidadeNv 5
- TransporteNv 5
- Trabalho ManualNv 4
- Corte de MadeiraNv 3
Drops
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Órgão Elétrico | 2-4 | 100% |
| Couro | 2-3 | 100% |
| Órgão Elétrico | 2-4 | 100% |
| Couro | 2-3 | 100% |
| Água Benta da Árvore Mundial | 1-3 | 50% |
| Fulgorita do Raio | 1-3 | 50% |
| Relíquia Deteriorada da Civilização Antiga | 1-10 | 10% |
| Relíquia Adormecida da Civilização Antiga | 1-5 | 5% |
| Relíquia Deslumbrante da Civilização Antiga | 1-3 | 3.33% |
| Relíquia Brilhante da Civilização Antiga | 1-2 | 2.5% |
| Relíquia Reluzente da Civilização Antiga | 1 | 2% |
| Fulgorita do Raio | 10-20 | 100% |
| Relíquia Deteriorada da Civilização Antiga | 30-50 | 100% |
| Relíquia Adormecida da Civilização Antiga | 10-20 | 100% |
| Relíquia Deslumbrante da Civilização Antiga | 4-8 | 100% |
| Relíquia Brilhante da Civilização Antiga | 2-3 | 50% |
| Relíquia Reluzente da Civilização Antiga | 1 | 25% |
| Órgão Elétrico | 2-4 | 100% |
| Couro | 2-3 | 100% |
Habilidades aprendidas ao subir de nível
| Nível | Habilidade |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 55 | |
| 70 |
Habilidade de Parceiro
Tanque Pesado Amarelo
Você pode montar nas suas costas para se locomover.
Enquanto monta, você pode disparar continuamente com uma minigun.
(Aumento de dano: pequeno–muito grande)
Combinações de Criação
Combinações únicas das quais este pal participa, como pai ou como filho.
- MossandaGrizzboltMossanda Lux
- GrizzboltGrizzboltGrizzbolt