Dengan senyum yang ramah dan fisik yang kokoh,
mereka jinak terhadap makhluk yang diakuinya sebagai pasangan.
Entah mengapa mereka tiba-tiba berubah saat membawa minigun.
Statistik dasar
| HP | 120 |
|---|---|
| Serangan jarak dekat | 120 |
| Serangan jarak jauh | 105 |
| Pertahanan | 105 |
| Dukungan | 100 |
| Kecepatan crafting | 100 |
| Stamina | 180 |
Kesesuaian kerja
- Menghasilkan listrikLv 5
- MengangkutLv 5
- Kerajinan tanganLv 4
- MenebangLv 3
Jatuhan
| Barang | Jumlah | Peluang |
|---|---|---|
| Organ Pembangkit Listrik | 2-4 | 100% |
| Kulit | 2-3 | 100% |
| Organ Pembangkit Listrik | 2-4 | 100% |
| Kulit | 2-3 | 100% |
| Air Suci Pohon Dunia | 1-3 | 50% |
| Kristal Petir | 1-3 | 50% |
| Artefak peradaban kuno yang lapuk | 1-10 | 10% |
| Artefak peradaban kuno yang terpendam | 1-5 | 5% |
| Artefak peradaban kuno yang indah | 1-3 | 3.33% |
| Artefak peradaban kuno yang berkilau | 1-2 | 2.5% |
| Artefak peradaban kuno yang menakjubkan | 1 | 2% |
| Kristal Petir | 10-20 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang lapuk | 30-50 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang terpendam | 10-20 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang indah | 4-8 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang berkilau | 2-3 | 50% |
| Artefak peradaban kuno yang menakjubkan | 1 | 25% |
| Organ Pembangkit Listrik | 2-4 | 100% |
| Kulit | 2-3 | 100% |
Keterampilan yang dipelajari saat naik level
| Level | Keterampilan |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 55 | |
| 70 |
Keterampilan Rekan
Tank Berat Kuning
Bisa ditunggangi untuk bepergian.
Kamu bisa menembakkan minigun dengan cepat sembari mengendarainya.
(Peningkatan Dampak: Kecil–Sangat Besar)
Kombinasi pembiakan
Pasangan unik yang diikuti oleh Pal ini, sebagai induk atau sebagai anak.
- MossandaGrizzboltMossanda Lux
- GrizzboltGrizzboltGrizzbolt