ส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปตามบาดแผล เผาร่างศัตรู
เวลาOrserkทะเลาะกันเอง
จะรู้ผลในพริบตา
ค่าสถานะพื้นฐาน
| HP | 120 |
|---|---|
| โจมตีระยะประชิด | 100 |
| โจมตีระยะไกล | 130 |
| ป้องกัน | 115 |
| สนับสนุน | 100 |
| ความเร็วในการประดิษฐ์ | 100 |
| ค่าความอึด | 100 |
ความเหมาะสมในการทำงาน
- ผลิตไฟฟ้าเลเวล 8
- ขนส่งเลเวล 4
- งานฝีมือเลเวล 3
ดรอป
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|
| อวัยวะสร้างประจุไฟฟ้า | 1-2 | 100% |
| อวัยวะสร้างประจุไฟฟ้า | 1-2 | 100% |
| น้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งพฤกษาโลก | 1-3 | 50% |
| หินประกายแห่งสายฟ้า | 1-3 | 50% |
| โบราณวัตถุที่ผุพังของอารยธรรมโบราณ | 1-10 | 10% |
| โบราณวัตถุที่หลับไหลของอารยธรรมโบราณ | 1-5 | 5% |
| โบราณวัตถุที่สวยงามแห่งอารยธรรมโบราณ | 1-3 | 3.33% |
| โบราณวัตถุที่ส่องแสงของอารยธรรมโบราณ | 1-2 | 2.5% |
| โบราณวัตถุที่เปล่งประกายแห่งอารยธรรมโบราณ | 1 | 2% |
| หินประกายแห่งมังกร | 10-20 | 100% |
| โบราณวัตถุที่ผุพังของอารยธรรมโบราณ | 30-50 | 100% |
| โบราณวัตถุที่หลับไหลของอารยธรรมโบราณ | 10-20 | 100% |
| โบราณวัตถุที่สวยงามแห่งอารยธรรมโบราณ | 4-8 | 100% |
| โบราณวัตถุที่ส่องแสงของอารยธรรมโบราณ | 2-3 | 50% |
| โบราณวัตถุที่เปล่งประกายแห่งอารยธรรมโบราณ | 1 | 25% |
| อวัยวะสร้างประจุไฟฟ้า | 1-2 | 100% |
ทักษะที่ได้จากการเลเวล
| เลเวล | สกิล |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 55 | |
| 70 |
สกิลคู่หู
มังกรอัสนีผู้ดุร้าย
ขณะที่อยู่ในครอบครอง ทุกครั้งที่คุณยิงโดนศัตรู พลังโจมตีและพลังป้องกันของเพื่อนร่วมทีมจะเพิ่ม%
เอฟเฟกต์นี้คงอยู่ 5 วินาที และสามารถสะสมได้สูงสุด 30 ครั้ง (ไม่สามารถสะสมได้)
คอมโบการผสมพันธุ์
คู่ผสมพันธุ์เฉพาะที่พาลนี้มีส่วนร่วม ในฐานะพ่อแม่หรือลูก
- OrserkOrserkOrserk