Mimog
NeutralGröße: MSeltenheit: 8
Es gab einmal ein Königreich auf dem Archipel, in dem jedes Jahr die Person gewürdigt wurde, die den dümmsten Tod starb. Diese Tradition entstand, weil jemand eine Truhe öffnete, ohne Mimog zu erkennen, und dabei zu Tode gebissen wurde.
Basiswerte
| HP | 72 |
|---|---|
| Nahkampfangriff | 100 |
| Fernkampfangriff | 60 |
| Verteidigung | 130 |
| Unterstützung | 100 |
| Baugeschwindigkeit | 100 |
| Ausdauer | 100 |
Arbeitseignung
- TransportierenLv 2
- SammelnLv 1
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1-3 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 35 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 2-3 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 38 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 3-4 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 41 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 5-6 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 44 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 6-8 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 47 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 8-9 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 50 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% |
Durch Leveln erlernte Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Partner-Fertigkeit
Schlüsseldienst
Beim gemeinsamen Kampf hilft dir Mimog, Schatztruhen ohne Schlüssel zu öffnen.
(Abklingzeitreduktion: S–XL)
Zuchtkombinationen
Einzigartige Paarungen, an denen dieser Pal als Elternteil oder als Kind beteiligt ist.