Mimog
NeutralGröße: MSeltenheit: 8
Es gab einmal ein Königreich auf dem Archipel, in dem jedes Jahr
die Person gewürdigt wurde, die den dümmsten Tod starb.
Diese Tradition entstand, weil jemand eine Truhe öffnete, ohne
Mimog zu erkennen, und dabei zu Tode gebissen wurde.
Basiswerte
| HP | 72 |
|---|---|
| Nahkampfangriff | 100 |
| Fernkampfangriff | 60 |
| Verteidigung | 130 |
| Unterstützung | 100 |
| Baugeschwindigkeit | 100 |
| Ausdauer | 100 |
Arbeitseignung
- TransportierenLv 2
- SammelnLv 1
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Antikes Bauteil | 1-3 | 100% |
| Goldmünze | 14.000-25.000 | 0% |
| Mog-Münze | 35 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | 1 | 100% |
| Seltene Kralle | 1-2 | 100% |
| Antikes Bauteil | 2-3 | 100% |
| Goldmünze | 14.000-25.000 | 0% |
| Mog-Münze | 38 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | 1 | 100% |
| Seltene Kralle | 1-2 | 100% |
| Antikes Bauteil | 3-4 | 100% |
| Goldmünze | 14.000-25.000 | 0% |
| Mog-Münze | 41 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | 1 | 100% |
| Seltene Kralle | 1-2 | 100% |
| Antikes Bauteil | 5-6 | 100% |
| Goldmünze | 14.000-25.000 | 0% |
| Mog-Münze | 44 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | 1 | 100% |
| Seltene Kralle | 1-2 | 100% |
| Antikes Bauteil | 6-8 | 100% |
| Goldmünze | 14.000-25.000 | 0% |
| Mog-Münze | 47 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | 1 | 100% |
| Seltene Kralle | 1-2 | 100% |
| Antikes Bauteil | 8-9 | 100% |
| Goldmünze | 14.000-25.000 | 0% |
| Mog-Münze | 50 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | 1 | 100% |
| Seltene Kralle | 1-2 | 100% |
Durch Leveln erlernte Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Partner-Fertigkeit
Schlüsseldienst
Beim gemeinsamen Kampf hilft dir Mimog, Schatztruhen ohne Schlüssel zu öffnen.
(Abklingzeitreduktion: S–XL)
Zuchtkombinationen
Einzigartige Paarungen, an denen dieser Pal als Elternteil oder als Kind beteiligt ist.