Мимидог
НейтральныйРазмер: MРедкость: 8
Когда-то на этом острове существовало королевство,
где ежегодно вручали награду за самую глупую смерть.
Первым её получил тот, кто
|открыл сундук, не заметив Мимидог, — и был загрызен|.
Базовые характеристики
| HP | 72 |
|---|---|
| Ближняя атака | 100 |
| Дальняя атака | 60 |
| Защита | 130 |
| Поддержка | 100 |
| Скорость крафта | 100 |
| Выносливость | 100 |
Пригодность к работе
- ТранспортировкаУр. 2
- СборУр. 1
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Деталь древней цивилизации | 1-3 | 100% |
| Золотая монета | 14 000-25 000 | 0% |
| Собачья монета | 35 | 100% |
| Том обучения (огромный) | 1 | 100% |
| Ценный коготь | 1-2 | 100% |
| Деталь древней цивилизации | 2-3 | 100% |
| Золотая монета | 14 000-25 000 | 0% |
| Собачья монета | 38 | 100% |
| Том обучения (огромный) | 1 | 100% |
| Ценный коготь | 1-2 | 100% |
| Деталь древней цивилизации | 3-4 | 100% |
| Золотая монета | 14 000-25 000 | 0% |
| Собачья монета | 41 | 100% |
| Том обучения (огромный) | 1 | 100% |
| Ценный коготь | 1-2 | 100% |
| Деталь древней цивилизации | 5-6 | 100% |
| Золотая монета | 14 000-25 000 | 0% |
| Собачья монета | 44 | 100% |
| Том обучения (огромный) | 1 | 100% |
| Ценный коготь | 1-2 | 100% |
| Деталь древней цивилизации | 6-8 | 100% |
| Золотая монета | 14 000-25 000 | 0% |
| Собачья монета | 47 | 100% |
| Том обучения (огромный) | 1 | 100% |
| Ценный коготь | 1-2 | 100% |
| Деталь древней цивилизации | 8-9 | 100% |
| Золотая монета | 14 000-25 000 | 0% |
| Собачья монета | 50 | 100% |
| Том обучения (огромный) | 1 | 100% |
| Ценный коготь | 1-2 | 100% |
Навыки, получаемые с уровнем
| Уровень | Навык |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Навык партнёра
Взлом замков
Сражаясь вместе с игроком, Мимидог позволяет открывать сундуки без использования ключей.
(Сокращение перезарядки: Небольшое–Очень большое)
Комбинации для разведения
Уникальные пары, в которых участвует этот пал, в качестве родителя или потомка.