Когда-то на этом острове существовало королевство,
где ежегодно вручали награду за самую глупую смерть.
Первым её получил тот, кто
|открыл сундук, не заметив Мимидог, — и был загрызен|.
Базовые характеристики
| HP | 60 |
|---|---|
| Ближняя атака | 100 |
| Дальняя атака | 60 |
| Защита | 130 |
| Поддержка | 100 |
| Скорость крафта | 100 |
| Выносливость | 100 |
Пригодность к работе
- ТранспортировкаУр. 2
- СборУр. 1
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Золотая монета | 1 000-2 000 | 100% |
| Собачья монета | 14-21 | 100% |
| Том обучения (огромный) | 1 | 20% |
| Золотая монета | 1 500-2 500 | 100% |
| Собачья монета | 14-21 | 100% |
| Том обучения (огромный) | 1 | 30% |
| Золотая монета | 2 000-2 500 | 100% |
| Собачья монета | 20-30 | 100% |
| Том обучения (огромный) | 1 | 100% |
| Золотая монета | 2 500-3 000 | 100% |
| Собачья монета | 32-48 | 100% |
| Том обучения (огромный) | 1 | 100% |
| Золотая монета | 3 000-3 500 | 100% |
| Собачья монета | 50-75 | 100% |
| Том обучения (огромный) | 1 | 100% |
| Золотая монета | 4 000-5 000 | 100% |
| Собачья монета | 80-120 | 100% |
| Том обучения (огромный) | 1 | 100% |
| Золотая монета | 5 000-6 500 | 100% |
| Собачья монета | 110-165 | 100% |
| Том обучения (огромный) | 1 | 100% |
| Золотая монета | 6 500-8 000 | 100% |
| Собачья монета | 140-210 | 100% |
| Том обучения (огромный) | 1 | 100% |
| Золотая монета | 8 500-11 000 | 100% |
| Собачья монета | 170-250 | 100% |
| Том обучения (огромный) | 1 | 100% |
Навыки, получаемые с уровнем
| Уровень | Навык |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Навык партнёра
Взлом замков
Сражаясь вместе с игроком, Мимидог позволяет открывать сундуки без использования ключей.
(Сокращение перезарядки: Небольшое–Очень большое)
Комбинации для разведения
Уникальные пары, в которых участвует этот пал, в качестве родителя или потомка.
- МимидогМимидогМимидог