Si narra che, in un antico regno dell'isola,
fosse tradizione attribuire un premio alla morte più stupida dell'anno.
La prima causa di morte premiata di cui si ha notizia fu:
|Dilaniato a morsi da un Mimog mentre cercava di guardare nella scatola|.
Statistiche base
| HP | 60 |
|---|---|
| Attacco corpo a corpo | 100 |
| Attacco a distanza | 60 |
| Difesa | 130 |
| Supporto | 100 |
| Velocità di crafting | 100 |
| Stamina | 100 |
Attitudini lavorative
- TrasportoLv 2
- RaccoltaLv 1
Drop
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Denaro | 1000-2000 | 100% |
| Moneta canina | 14-21 | 100% |
| Manuale di addestramento (Super) | 1 | 20% |
| Denaro | 1500-2500 | 100% |
| Moneta canina | 14-21 | 100% |
| Manuale di addestramento (Super) | 1 | 30% |
| Denaro | 2000-2500 | 100% |
| Moneta canina | 20-30 | 100% |
| Manuale di addestramento (Super) | 1 | 100% |
| Denaro | 2500-3000 | 100% |
| Moneta canina | 32-48 | 100% |
| Manuale di addestramento (Super) | 1 | 100% |
| Denaro | 3000-3500 | 100% |
| Moneta canina | 50-75 | 100% |
| Manuale di addestramento (Super) | 1 | 100% |
| Denaro | 4000-5000 | 100% |
| Moneta canina | 80-120 | 100% |
| Manuale di addestramento (Super) | 1 | 100% |
| Denaro | 5000-6500 | 100% |
| Moneta canina | 110-165 | 100% |
| Manuale di addestramento (Super) | 1 | 100% |
| Denaro | 6500-8000 | 100% |
| Moneta canina | 140-210 | 100% |
| Manuale di addestramento (Super) | 1 | 100% |
| Denaro | 8500-11.000 | 100% |
| Moneta canina | 170-250 | 100% |
| Manuale di addestramento (Super) | 1 | 100% |
Abilità apprese con il livello
| Livello | Abilità |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Abilità partner
Scassina-lucchetti
Quando combatte insieme a te, il potere di Mimog ti permette di aprire scrigni senza la chiave.
(Riduzione del tempo di recupero: piccola–molto grande)
Combinazioni di allevamento
Coppie uniche in cui questo Pal partecipa, come genitore o come figlio.
- MimogMimogMimog