Istniała niegdyś tradycja wręczania nagrody
osobie, która zginęła w najgłupszy możliwy sposób.
Pierwszą nagrodę przyznano za
„brak świadomości o Mimog, otwarcie skrzyni i śmierć w wyniku pogryzienia.”
Podstawowe statystyki
| HP | 60 |
|---|---|
| Atak wręcz | 100 |
| Atak dystansowy | 60 |
| Obrona | 130 |
| Wsparcie | 100 |
| Szybkość wytwarzania | 100 |
| Wytrzymałość | 100 |
Przydatność do pracy
- TransportowaniePoziom 2
- ZbieraniePoziom 1
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| Złota moneta | 1000-2000 | 100% |
| Psia moneta | 14-21 | 100% |
| Podręcznik szkoleniowy (bardzo duży) | 1 | 20% |
| Złota moneta | 1500-2500 | 100% |
| Psia moneta | 14-21 | 100% |
| Podręcznik szkoleniowy (bardzo duży) | 1 | 30% |
| Złota moneta | 2000-2500 | 100% |
| Psia moneta | 20-30 | 100% |
| Podręcznik szkoleniowy (bardzo duży) | 1 | 100% |
| Złota moneta | 2500-3000 | 100% |
| Psia moneta | 32-48 | 100% |
| Podręcznik szkoleniowy (bardzo duży) | 1 | 100% |
| Złota moneta | 3000-3500 | 100% |
| Psia moneta | 50-75 | 100% |
| Podręcznik szkoleniowy (bardzo duży) | 1 | 100% |
| Złota moneta | 4000-5000 | 100% |
| Psia moneta | 80-120 | 100% |
| Podręcznik szkoleniowy (bardzo duży) | 1 | 100% |
| Złota moneta | 5000-6500 | 100% |
| Psia moneta | 110-165 | 100% |
| Podręcznik szkoleniowy (bardzo duży) | 1 | 100% |
| Złota moneta | 6500-8000 | 100% |
| Psia moneta | 140-210 | 100% |
| Podręcznik szkoleniowy (bardzo duży) | 1 | 100% |
| Złota moneta | 8500-11 000 | 100% |
| Psia moneta | 170-250 | 100% |
| Podręcznik szkoleniowy (bardzo duży) | 1 | 100% |
Umiejętności zdobywane przez poziomowanie
| Poziom | Umiejętność |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Umiejętność Partnera
Mistrz otwierania zamków
Gdy Mimog walczy u boku gracza, pozwala otwierać skrzynie bez użycia kluczy.
(Skrócenie czasu odnowienia: małe–bardzo duże)
Kombinacje hodowlane
Unikalne pary, w których ten pal bierze udział, jako rodzic lub jako dziecko.
- MimogMimogMimog