Istniała niegdyś tradycja wręczania nagrody osobie, która zginęła w najgłupszy możliwy sposób. Pierwszą nagrodę przyznano za „brak świadomości o Mimog, otwarcie skrzyni i śmierć w wyniku pogryzienia.”
Podstawowe statystyki
| HP | 60 |
|---|---|
| Atak wręcz | 100 |
| Atak dystansowy | 60 |
| Obrona | 130 |
| Wsparcie | 100 |
| Szybkość wytwarzania | 100 |
| Wytrzymałość | 100 |
Przydatność do pracy
- TransportowaniePoziom 2
- ZbieraniePoziom 1
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1000-2000 | 100% | |
| 14-21 | 100% | |
| 1 | 20% | |
| 1500-2500 | 100% | |
| 14-21 | 100% | |
| 1 | 30% | |
| 2000-2500 | 100% | |
| 20-30 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2500-3000 | 100% | |
| 32-48 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 3000-3500 | 100% | |
| 50-75 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 4000-5000 | 100% | |
| 80-120 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 5000-6500 | 100% | |
| 110-165 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 6500-8000 | 100% | |
| 140-210 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 8500-11 000 | 100% | |
| 170-250 | 100% | |
| 1 | 100% |
Umiejętności zdobywane przez poziomowanie
| Poziom | Umiejętność |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Umiejętność Partnera
Mistrz otwierania zamków
Gdy Mimog walczy u boku gracza, pozwala otwierać skrzynie bez użycia kluczy.
(Skrócenie czasu odnowienia: małe–bardzo duże)
Kombinacje hodowlane
Unikalne pary, w których ten pal bierze udział, jako rodzic lub jako dziecko.
- MimogMimogMimog