Em um reino que antigamente existia na ilha, havia o costume de conceder-se um prêmio a quem tivesse a morte mais estúpida a cada ano. A primeira pessoa celebrada em tal premiação foi |morta a dentadas ao abrir uma caixa sem se dar conta do Mimog|.
Estatísticas base
| HP | 60 |
|---|---|
| Ataque corpo a corpo | 100 |
| Ataque à distância | 60 |
| Defesa | 130 |
| Suporte | 100 |
| Velocidade de criação | 100 |
| Estamina | 100 |
Aptidão de Trabalho
- TransporteNv 2
- ColetaNv 1
Drops
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1.000-2.000 | 100% | |
| 14-21 | 100% | |
| 1 | 20% | |
| 1.500-2.500 | 100% | |
| 14-21 | 100% | |
| 1 | 30% | |
| 2.000-2.500 | 100% | |
| 20-30 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2.500-3.000 | 100% | |
| 32-48 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 3.000-3.500 | 100% | |
| 50-75 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 4.000-5.000 | 100% | |
| 80-120 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 5.000-6.500 | 100% | |
| 110-165 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 6.500-8.000 | 100% | |
| 140-210 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 8.500-11.000 | 100% | |
| 170-250 | 100% | |
| 1 | 100% |
Habilidades aprendidas ao subir de nível
| Nível | Habilidade |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidade de Parceiro
Arromba-portas
Enquanto vocês lutarem juntos, o poder do Mimog possibilitará abrir baús sem usar chave nenhuma.
(Redução de tempo de recarga: pequena–muito grande)
Combinações de Criação
Combinações únicas das quais este pal participa, como pai ou como filho.
- MimogMimogMimog