En uno de los reinos antiguos de esta isla, existía la tradición de dar un premio a la persona que sufriera la muerte más estúpida del año. Una de las muertes más memorables se recoge en el epitafio: |No se percató del Mimog y murió a mordiscos tras abrir la caja|.
Estadísticas base
| HP | 60 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 60 |
| Defensa | 130 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 100 |
Idoneidad de trabajo
- TransporteNv 2
- RecolecciónNv 1
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1,000-2,000 | 100% | |
| 14-21 | 100% | |
| 1 | 20% | |
| 1,500-2,500 | 100% | |
| 14-21 | 100% | |
| 1 | 30% | |
| 2,000-2,500 | 100% | |
| 20-30 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2,500-3,000 | 100% | |
| 32-48 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 3,000-3,500 | 100% | |
| 50-75 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 4,000-5,000 | 100% | |
| 80-120 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 5,000-6,500 | 100% | |
| 110-165 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 6,500-8,000 | 100% | |
| 140-210 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 8,500-11,000 | 100% | |
| 170-250 | 100% | |
| 1 | 100% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Desbloqueo
Al pelear juntos, puedes usar el poder de Mimog para abrir cofres del tesoro sin usar llaves.
(Reducción de tiempo de reutilización: bajo–muy alto)
Combinaciones de cría
Emparejamientos únicos en los que este Pal participa, como padre o como cría.
- MimogMimogMimog