En uno de los reinos antiguos de esta isla, existía la tradición de dar
un premio a la persona que sufriera la muerte más estúpida del año.
Una de las muertes más memorables se recoge en el epitafio:
|No se percató del Mimog y murió a mordiscos tras abrir la caja|.
Estadísticas base
| HP | 60 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 60 |
| Defensa | 130 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 100 |
Idoneidad de trabajo
- TransporteNv 2
- RecolecciónNv 1
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Moneda de oro | 1,000-2,000 | 100% |
| Moneda canina | 14-21 | 100% |
| Libro de entrenamiento (XL) | 1 | 20% |
| Moneda de oro | 1,500-2,500 | 100% |
| Moneda canina | 14-21 | 100% |
| Libro de entrenamiento (XL) | 1 | 30% |
| Moneda de oro | 2,000-2,500 | 100% |
| Moneda canina | 20-30 | 100% |
| Libro de entrenamiento (XL) | 1 | 100% |
| Moneda de oro | 2,500-3,000 | 100% |
| Moneda canina | 32-48 | 100% |
| Libro de entrenamiento (XL) | 1 | 100% |
| Moneda de oro | 3,000-3,500 | 100% |
| Moneda canina | 50-75 | 100% |
| Libro de entrenamiento (XL) | 1 | 100% |
| Moneda de oro | 4,000-5,000 | 100% |
| Moneda canina | 80-120 | 100% |
| Libro de entrenamiento (XL) | 1 | 100% |
| Moneda de oro | 5,000-6,500 | 100% |
| Moneda canina | 110-165 | 100% |
| Libro de entrenamiento (XL) | 1 | 100% |
| Moneda de oro | 6,500-8,000 | 100% |
| Moneda canina | 140-210 | 100% |
| Libro de entrenamiento (XL) | 1 | 100% |
| Moneda de oro | 8,500-11,000 | 100% |
| Moneda canina | 170-250 | 100% |
| Libro de entrenamiento (XL) | 1 | 100% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Desbloqueo
Al pelear juntos, puedes usar el poder de Mimog para abrir cofres del tesoro sin usar llaves.
(Reducción de tiempo de reutilización: bajo–muy alto)
Combinaciones de cría
Emparejamientos únicos en los que este Pal participa, como padre o como cría.
- MimogMimogMimog