Eskiden bir geleneğe göre ölümüyle en aptalca şekilde karşılaşan kişiye bir ödül verilirdi. İlk ödül |Mimog türünden habersiz olarak sandığı açan ve ısırılarak ölen| kişiye verilmişti.
Temel istatistikler
| HP | 60 |
|---|---|
| Yakın dövüş saldırısı | 100 |
| Uzaktan saldırı | 60 |
| Savunma | 130 |
| Destek | 100 |
| Üretim hızı | 100 |
| Dayanıklılık | 100 |
İş uygunluğu
- TaşımaSeviye 2
- ToplamaSeviye 1
Düşenler
| Eşya | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| 1.000-2.000 | 100% | |
| 14-21 | 100% | |
| 1 | 20% | |
| 1.500-2.500 | 100% | |
| 14-21 | 100% | |
| 1 | 30% | |
| 2.000-2.500 | 100% | |
| 20-30 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2.500-3.000 | 100% | |
| 32-48 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 3.000-3.500 | 100% | |
| 50-75 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 4.000-5.000 | 100% | |
| 80-120 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 5.000-6.500 | 100% | |
| 110-165 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 6.500-8.000 | 100% | |
| 140-210 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 8.500-11.000 | 100% | |
| 170-250 | 100% | |
| 1 | 100% |
Seviye Atlayarak Öğrenilen Yetenekler
| Seviye | Yetenek |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Partner Yeteneği
Kilit Açma Üstadı
Birlikte savaştığınız süre boyunca,Mimoggücü sayesinde anahtar kullanmadan hazine sandıklarını açabilirsiniz.
(Bekleme süresi kısalması: küçük–çok büyük)
Üreme Kombinasyonları
Bu Pal'in ebeveyn ya da çocuk olarak yer aldığı benzersiz eşleşmeler.
- MimogMimogMimog