Eskiden bir geleneğe göre ölümüyle en aptalca şekilde
karşılaşan kişiye bir ödül verilirdi.
İlk ödül |Mimog türünden habersiz olarak
sandığı açan ve ısırılarak ölen| kişiye verilmişti.
Temel istatistikler
| HP | 60 |
|---|---|
| Yakın dövüş saldırısı | 100 |
| Uzaktan saldırı | 60 |
| Savunma | 130 |
| Destek | 100 |
| Üretim hızı | 100 |
| Dayanıklılık | 100 |
İş uygunluğu
- TaşımaSeviye 2
- ToplamaSeviye 1
Düşenler
| Eşya | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| Altın Para | 1.000-2.000 | 100% |
| Köpek Parası | 14-21 | 100% |
| Eğitim Rehberi (EB) | 1 | 20% |
| Altın Para | 1.500-2.500 | 100% |
| Köpek Parası | 14-21 | 100% |
| Eğitim Rehberi (EB) | 1 | 30% |
| Altın Para | 2.000-2.500 | 100% |
| Köpek Parası | 20-30 | 100% |
| Eğitim Rehberi (EB) | 1 | 100% |
| Altın Para | 2.500-3.000 | 100% |
| Köpek Parası | 32-48 | 100% |
| Eğitim Rehberi (EB) | 1 | 100% |
| Altın Para | 3.000-3.500 | 100% |
| Köpek Parası | 50-75 | 100% |
| Eğitim Rehberi (EB) | 1 | 100% |
| Altın Para | 4.000-5.000 | 100% |
| Köpek Parası | 80-120 | 100% |
| Eğitim Rehberi (EB) | 1 | 100% |
| Altın Para | 5.000-6.500 | 100% |
| Köpek Parası | 110-165 | 100% |
| Eğitim Rehberi (EB) | 1 | 100% |
| Altın Para | 6.500-8.000 | 100% |
| Köpek Parası | 140-210 | 100% |
| Eğitim Rehberi (EB) | 1 | 100% |
| Altın Para | 8.500-11.000 | 100% |
| Köpek Parası | 170-250 | 100% |
| Eğitim Rehberi (EB) | 1 | 100% |
Seviye Atlayarak Öğrenilen Yetenekler
| Seviye | Yetenek |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Partner Yeteneği
Kilit Açma Üstadı
Birlikte savaştığınız süre boyunca,Mimoggücü sayesinde anahtar kullanmadan hazine sandıklarını açabilirsiniz.
(Bekleme süresi kısalması: küçük–çok büyük)
Üreme Kombinasyonları
Bu Pal'in ebeveyn ya da çocuk olarak yer aldığı benzersiz eşleşmeler.
- MimogMimogMimog