Es gab einmal ein Königreich auf dem Archipel, in dem jedes Jahr
die Person gewürdigt wurde, die den dümmsten Tod starb.
Diese Tradition entstand, weil jemand eine Truhe öffnete, ohne
Mimog zu erkennen, und dabei zu Tode gebissen wurde.
Basiswerte
| HP | 60 |
|---|---|
| Nahkampfangriff | 100 |
| Fernkampfangriff | 60 |
| Verteidigung | 130 |
| Unterstützung | 100 |
| Baugeschwindigkeit | 100 |
| Ausdauer | 100 |
Arbeitseignung
- TransportierenLv 2
- SammelnLv 1
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Goldmünze | 1.000-2.000 | 100% |
| Mog-Münze | 14-21 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | 1 | 20% |
| Goldmünze | 1.500-2.500 | 100% |
| Mog-Münze | 14-21 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | 1 | 30% |
| Goldmünze | 2.000-2.500 | 100% |
| Mog-Münze | 20-30 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | 1 | 100% |
| Goldmünze | 2.500-3.000 | 100% |
| Mog-Münze | 32-48 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | 1 | 100% |
| Goldmünze | 3.000-3.500 | 100% |
| Mog-Münze | 50-75 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | 1 | 100% |
| Goldmünze | 4.000-5.000 | 100% |
| Mog-Münze | 80-120 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | 1 | 100% |
| Goldmünze | 5.000-6.500 | 100% |
| Mog-Münze | 110-165 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | 1 | 100% |
| Goldmünze | 6.500-8.000 | 100% |
| Mog-Münze | 140-210 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | 1 | 100% |
| Goldmünze | 8.500-11.000 | 100% |
| Mog-Münze | 170-250 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | 1 | 100% |
Durch Leveln erlernte Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Partner-Fertigkeit
Schlüsseldienst
Beim gemeinsamen Kampf hilft dir Mimog, Schatztruhen ohne Schlüssel zu öffnen.
(Abklingzeitreduktion: S–XL)
Zuchtkombinationen
Einzigartige Paarungen, an denen dieser Pal als Elternteil oder als Kind beteiligt ist.
- MimogMimogMimog