Dans l'ancien royaume, une tradition consistait à remettre chaque année un prix pour la mort la plus stupide.
La toute première n'était autre que : « N'a pas remarqué Mimog et s'est fait mordre en ouvrant un coffre. »
Statistiques de base
| PV | 60 |
|---|---|
| Attaque de mêlée | 100 |
| Attaque à distance | 60 |
| Défense | 130 |
| Soutien | 100 |
| Vitesse de fabrication | 100 |
| Endurance | 100 |
Aptitudes de travail
- TransportLv 2
- CueilletteLv 1
Butins
| Objet | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| Pièce d'or | 1 000-2 000 | 100% |
| Pièce canine | 14-21 | 100% |
| Manuel de formation (XL) | 1 | 20% |
| Pièce d'or | 1 500-2 500 | 100% |
| Pièce canine | 14-21 | 100% |
| Manuel de formation (XL) | 1 | 30% |
| Pièce d'or | 2 000-2 500 | 100% |
| Pièce canine | 20-30 | 100% |
| Manuel de formation (XL) | 1 | 100% |
| Pièce d'or | 2 500-3 000 | 100% |
| Pièce canine | 32-48 | 100% |
| Manuel de formation (XL) | 1 | 100% |
| Pièce d'or | 3 000-3 500 | 100% |
| Pièce canine | 50-75 | 100% |
| Manuel de formation (XL) | 1 | 100% |
| Pièce d'or | 4 000-5 000 | 100% |
| Pièce canine | 80-120 | 100% |
| Manuel de formation (XL) | 1 | 100% |
| Pièce d'or | 5 000-6 500 | 100% |
| Pièce canine | 110-165 | 100% |
| Manuel de formation (XL) | 1 | 100% |
| Pièce d'or | 6 500-8 000 | 100% |
| Pièce canine | 140-210 | 100% |
| Manuel de formation (XL) | 1 | 100% |
| Pièce d'or | 8 500-11 000 | 100% |
| Pièce canine | 170-250 | 100% |
| Manuel de formation (XL) | 1 | 100% |
Compétences apprises en montant de niveau
| Niveau | Compétence |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Compétence de partenaire
Crochetage
Lorsqu'il combat à vos côtés, le pouvoir de Mimog permet d'ouvrir les coffres sans utiliser de clé.
(Réduction du temps de recharge: Faible–Maximal)
Combinaisons d'élevage
Accouplements uniques auxquels ce Pal participe, en tant que parent ou en tant qu'enfant.
- MimogMimogMimog