En uno de las reinos antiguos de esta isla, existía la tradición de dar un premio a la persona que sufriera la muerte más estúpida del año. Una de las muertes más memorables se recoge en el epitafio: |No se percató del Mimog y murió a mordiscos tras abrir la caja|.
Estadísticas base
| HP | 60 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 60 |
| Defensa | 130 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 100 |
Aptitud para el trabajo
- TransporteNv. 2
- RecolecciónNv. 1
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1000-2000 | 100% | |
| 14-21 | 100% | |
| 1 | 20% | |
| 1500-2500 | 100% | |
| 14-21 | 100% | |
| 1 | 30% | |
| 2000-2500 | 100% | |
| 20-30 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2500-3000 | 100% | |
| 32-48 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 3000-3500 | 100% | |
| 50-75 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 4000-5000 | 100% | |
| 80-120 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 5000-6500 | 100% | |
| 110-165 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 6500-8000 | 100% | |
| 140-210 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 8500-11.000 | 100% | |
| 170-250 | 100% | |
| 1 | 100% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Desbloqueo
Mientras combatís juntos, puedes servirte del poder de Mimog para abrir cofres del tesoro sin usar llaves.
(Reducción del tiempo de espera: poca–enorme)
Combos de cría
Emparejamientos únicos en los que este pal participa, como padre o como cría.
- MimogMimogMimog